XSMBXSMB Thứ 5Ngày 23/07/2026
Hà Nội| ĐB | 78754 |
|---|---|
| G.1 | 62917 |
| G.2 | 5376072252 |
| G.3 | 315829260647748351829373905434 |
| G.4 | 5335579371658723 |
| G.5 | 039014813661179592545867 |
| G.6 | 508217466 |
| G.7 | 63756799 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0608 | 0 | 6090 |
| 1 | 172 | 1 | 8161 |
| 2 | 23 | 2 | 52822 |
| 3 | 393435 | 3 | 932363 |
| 4 | 48 | 4 | 54234 |
| 5 | 54252 | 5 | 35659575 |
| 6 | 6065616726663 | 6 | 0666 |
| 7 | 75 | 7 | 172672 |
| 8 | 82281 | 8 | 4808 |
| 9 | 93909599 | 9 | 3999 |
XSMNXSMN Thứ 5Ngày 23/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 84 |
| G.7 | 196 | 519 | 105 |
| G.6 | 708886154462 | 238724741100 | 583762090853 |
| G.5 | 4120 | 8892 | 7513 |
| G.4 | 95566763929838855973589835717226992 | 85373536296934306156888466901575915 | 01735026905398192029463486794321731 |
| G.3 | 1740528240 | 8787352336 | 5365332437 |
| G.2 | 77786 | 55408 | 86092 |
| G.1 | 29500 | 94435 | 62968 |
| ĐB | 656393 | 273992 | 218850 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0500 | 0 | 4022000 |
| 1 | 15 | 1 | — |
| 2 | 20 | 2 | 6292272 |
| 3 | — | 3 | 738393 |
| 4 | 402 | 4 | — |
| 5 | — | 5 | 1505 |
| 6 | 6266 | 6 | 966686 |
| 7 | 7372 | 7 | — |
| 8 | 8828386 | 8 | 882 |
| 9 | 9692293 | 9 | — |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0008 | 0 | 00 |
| 1 | 19152 | 1 | — |
| 2 | 29 | 2 | 52922 |
| 3 | 3635 | 3 | 73243 |
| 4 | 4346 | 4 | 74 |
| 5 | 5256 | 5 | 15235 |
| 6 | — | 6 | 564636 |
| 7 | 74732 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 08 |
| 9 | 922 | 9 | 1929 |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0509 | 0 | 9050 |
| 1 | 13 | 1 | 8131 |
| 2 | 29 | 2 | 92 |
| 3 | 3723531 | 3 | 5321343 |
| 4 | 4843 | 4 | 84 |
| 5 | 53250 | 5 | 0535 |
| 6 | 68 | 6 | — |
| 7 | — | 7 | 372 |
| 8 | 8481 | 8 | 4868 |
| 9 | 9092 | 9 | 0929 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Thứ 5
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 2326 lần | 0226 lần | 0525 lần | 1925 lần | 3624 lần |
| 6523 lần | 5723 lần | 8923 lần | 6022 lần | 1321 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 947 lần | 418 lần | 639 lần | 569 lần | 689 lần |
| 7111 lần | 1111 lần | 4411 lần | 7911 lần | 1211 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 807 kỳ | 715 kỳ | 385 kỳ | 615 kỳ | 395 kỳ |
| 165 kỳ | 114 kỳ | 774 kỳ | 474 kỳ | 764 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0181 lần | 1161 lần | 2174 lần | 3163 lần | 4152 lần |
| 5152 lần | 6162 lần | 7153 lần | 8174 lần | 9148 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0167 lần | 1147 lần | 2170 lần | 3165 lần | 4136 lần |
| 5189 lần | 6181 lần | 7167 lần | 8140 lần | 9158 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 29/07/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 29/07/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 23/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 53 | 21 |
| G.7 | 846 | 463 | 834 |
| G.6 | 903183849236 | 150787230164 | 526653521253 |
| G.5 | 1571 | 7841 | 0750 |
| G.4 | 30837242026993452340475361820589176 | 50620741488934462909088013584584316 | 57456855214255201813154141178244854 |
| G.3 | 5059516650 | 1951631678 | 0766347388 |
| G.2 | 00346 | 44265 | 08010 |
| G.1 | 58993 | 78965 | 64841 |
| ĐB | 009270 | 236912 | 225759 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0205 | 0 | 405070 |
| 1 | — | 1 | 3171 |
| 2 | — | 2 | 02 |
| 3 | 313623734 | 3 | 93 |
| 4 | 4846240 | 4 | 8434 |
| 5 | 50 | 5 | 0595 |
| 6 | — | 6 | 46236276 |
| 7 | 717670 | 7 | 37 |
| 8 | 84 | 8 | 48 |
| 9 | 9593 | 9 | — |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 070901 | 0 | 20 |
| 1 | 16212 | 1 | 4101 |
| 2 | 2320 | 2 | 12 |
| 3 | — | 3 | 536323 |
| 4 | 41484445 | 4 | 6444 |
| 5 | 53 | 5 | 45652 |
| 6 | 6364652 | 6 | 162 |
| 7 | 78 | 7 | 07 |
| 8 | — | 8 | 4878 |
| 9 | — | 9 | 09 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 5010 |
| 1 | 131410 | 1 | 21241 |
| 2 | 212 | 2 | 52282 |
| 3 | 34 | 3 | 531363 |
| 4 | 41 | 4 | 341454 |
| 5 | 5225350565459 | 5 | — |
| 6 | 6663 | 6 | 6656 |
| 7 | — | 7 | — |
| 8 | 8288 | 8 | 88 |
| 9 | — | 9 | 59 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 5
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 2027 lần | 2127 lần | 8427 lần | 2527 lần | 3426 lần |
| 3726 lần | 8125 lần | 6524 lần | 8924 lần | 1222 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 748 lần | 298 lần | 358 lần | 309 lần | 4311 lần |
| 4211 lần | 6911 lần | 8711 lần | 1011 lần | 4511 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 7414 kỳ | 289 kỳ | 918 kỳ | 436 kỳ | 424 kỳ |
| 994 kỳ | 274 kỳ | 604 kỳ | 964 kỳ | 574 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0156 lần | 1161 lần | 2174 lần | 3161 lần | 4136 lần |
| 5169 lần | 6163 lần | 7156 lần | 8191 lần | 9153 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0162 lần | 1178 lần | 2149 lần | 3164 lần | 4169 lần |
| 5160 lần | 6167 lần | 7159 lần | 8153 lần | 9159 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 29/07/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 29/07/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…