XSMTXSMT Thứ 2Ngày 27/07/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 77 |
| G.7 | 873 | 695 |
| G.6 | 125256915093 | 439424765810 |
| G.5 | 7228 | 8438 |
| G.4 | 91422583200345409551086173425228852 | 85334737387043215775861171728114774 |
| G.3 | 8145864250 | 6894240628 |
| G.2 | 27004 | 40654 |
| G.1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0408 | 0 | 2050 |
| 1 | 1718 | 1 | 51291 |
| 2 | 282220 | 2 | 52322 |
| 3 | — | 3 | 7393 |
| 4 | — | 4 | 5404 |
| 5 | 512523545850 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 73 | 7 | 17 |
| 8 | — | 8 | 28580818 |
| 9 | 9193 | 9 | — |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 1000 |
| 1 | 1017 | 1 | 81 |
| 2 | 28 | 2 | 3242 |
| 3 | 3823432 | 3 | — |
| 4 | 42 | 4 | 94347454 |
| 5 | 5458 | 5 | 9575 |
| 6 | — | 6 | 76 |
| 7 | 77767574 | 7 | 7717 |
| 8 | 81 | 8 | 3822858 |
| 9 | 9594 | 9 | — |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 8121 lần | 9321 lần | 5020 lần | 5420 lần | 6820 lần |
| 4620 lần | 8220 lần | 0419 lần | 3219 lần | 6419 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 436 lần | 156 lần | 086 lần | 407 lần | 847 lần |
| 917 lần | 448 lần | 988 lần | 129 lần | 039 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 5511 kỳ | 6110 kỳ | 339 kỳ | 438 kỳ | 868 kỳ |
| 837 kỳ | 576 kỳ | 875 kỳ | 404 kỳ | 844 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0120 lần | 1123 lần | 2135 lần | 3139 lần | 4112 lần |
| 5148 lần | 6130 lần | 7140 lần | 8144 lần | 9123 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0139 lần | 1140 lần | 2136 lần | 3128 lần | 4142 lần |
| 5112 lần | 6133 lần | 7121 lần | 8125 lần | 9138 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 29/07/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 29/07/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 26/07/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 38 | 94 |
| G.7 | 453 | 038 | 424 |
| G.6 | 524541905432 | 326285962022 | 979374346919 |
| G.5 | 6798 | 4481 | 2047 |
| G.4 | 40628800688284849011460169212727026 | 56758590203641068274869926009910352 | 99202861457825306901435199537252275 |
| G.3 | 9086501060 | 5952507613 | 5800100793 |
| G.2 | 06510 | 93302 | 69093 |
| G.1 | 35414 | 06942 | 22717 |
| ĐB | 734892 | 672739 | 122781 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 906010 |
| 1 | 11161014 | 1 | 11 |
| 2 | 282726 | 2 | 3292 |
| 3 | 3932 | 3 | 53 |
| 4 | 4548 | 4 | 14 |
| 5 | 53 | 5 | 4565 |
| 6 | 686560 | 6 | 1626 |
| 7 | — | 7 | 27 |
| 8 | — | 8 | 98286848 |
| 9 | 909892 | 9 | 39 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 2010 |
| 1 | 1013 | 1 | 81 |
| 2 | 222025 | 2 | 622292520242 |
| 3 | 38239 | 3 | 13 |
| 4 | 42 | 4 | 74 |
| 5 | 5852 | 5 | 25 |
| 6 | 62 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | — |
| 8 | 81 | 8 | 38258 |
| 9 | 969299 | 9 | 9939 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02012 | 0 | — |
| 1 | 19217 | 1 | 01281 |
| 2 | 24 | 2 | 0272 |
| 3 | 34 | 3 | 93353 |
| 4 | 4745 | 4 | 942434 |
| 5 | 53 | 5 | 4575 |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 7275 | 7 | 4717 |
| 8 | 81 | 8 | — |
| 9 | 94933 | 9 | 192 |
XSMTXSMT Thứ 7Ngày 25/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 94 |
| G.7 | 054 | 585 | 534 |
| G.6 | 802432911948 | 110616597020 | 043508243828 |
| G.5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G.4 | 77269939970297353281853624157944276 | 00379091148116459496347502950481349 | 48721187191723448748255044749308707 |
| G.3 | 3602864789 | 6502549745 | 5467925962 |
| G.2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G.1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| ĐB | 812405 | 026635 | 334359 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 030005 | 0 | 7000 |
| 1 | 18 | 1 | 9181 |
| 2 | 2428 | 2 | 62 |
| 3 | — | 3 | 7303 |
| 4 | 48 | 4 | 5424 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 6962 | 6 | 76 |
| 7 | 70737976 | 7 | 97 |
| 8 | 8189 | 8 | 184828 |
| 9 | 9197 | 9 | 697989 |
| Đầu loto Quảng Ngãi | Đuôi loto Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 020604 | 0 | 2050 |
| 1 | 14 | 1 | — |
| 2 | 2025 | 2 | 02 |
| 3 | 35 | 3 | — |
| 4 | 4945 | 4 | 146404 |
| 5 | 5950 | 5 | 85254535 |
| 6 | 6764682 | 6 | 0696 |
| 7 | 79 | 7 | 67 |
| 8 | 85 | 8 | 682 |
| 9 | 96 | 9 | 597949 |
| Đầu loto Đắk Nông | Đuôi loto Đắk Nông | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 030407 | 0 | — |
| 1 | 19 | 1 | 21 |
| 2 | 242821 | 2 | 62 |
| 3 | 34235 | 3 | 0393 |
| 4 | 48 | 4 | 9423422404 |
| 5 | 59 | 5 | 35 |
| 6 | 62 | 6 | — |
| 7 | 79 | 7 | 07 |
| 8 | — | 8 | 2848 |
| 9 | 9429399 | 9 | 19799959 |