XSMBXSMB Chủ nhậtNgày 26/07/2026
Thái Bình| ĐB | 42916 |
|---|---|
| G.1 | 89162 |
| G.2 | 7804530605 |
| G.3 | 760627534873197834419325022158 |
| G.4 | 6046261907054198 |
| G.5 | 654615096938110526103449 |
| G.6 | 075409698 |
| G.7 | 32372560 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 053092 | 0 | 501060 |
| 1 | 161910 | 1 | 41 |
| 2 | 25 | 2 | 62232 |
| 3 | 383237 | 3 | — |
| 4 | 45484146249 | 4 | — |
| 5 | 5058 | 5 | 450537525 |
| 6 | 62260 | 6 | 16462 |
| 7 | 75 | 7 | 9737 |
| 8 | — | 8 | 485898238 |
| 9 | 97982 | 9 | 1909249 |
XSMNXSMN Chủ nhậtNgày 26/07/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 10 | 35 |
| G.7 | 619 | 453 | 122 |
| G.6 | 880603853526 | 256568654330 | 504793946064 |
| G.5 | 4419 | 1330 | 8892 |
| G.4 | 19370587030048636356721464402595469 | 90211267488718170134023619780070946 | 29482924939199584239477150512783961 |
| G.3 | 7823490441 | 4852919171 | 1756591811 |
| G.2 | 29251 | 92805 | 04682 |
| G.1 | 14356 | 56378 | 20389 |
| ĐB | 016554 | 038254 | 760654 |
| Đầu loto Kiên Giang | Đuôi loto Kiên Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0603 | 0 | 70 |
| 1 | 192 | 1 | 4151 |
| 2 | 2625 | 2 | — |
| 3 | 34 | 3 | 03 |
| 4 | 4641 | 4 | 3454 |
| 5 | 5625154 | 5 | 8525 |
| 6 | 69 | 6 | 06268656246 |
| 7 | 70 | 7 | — |
| 8 | 8586 | 8 | — |
| 9 | 99 | 9 | 9919269 |
| Đầu loto Đà Lạt | Đuôi loto Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0005 | 0 | 1030200 |
| 1 | 1011 | 1 | 11816171 |
| 2 | 29 | 2 | — |
| 3 | 30234 | 3 | 53 |
| 4 | 4846 | 4 | 3454 |
| 5 | 5354 | 5 | 65205 |
| 6 | 65261 | 6 | 46 |
| 7 | 7178 | 7 | — |
| 8 | 81 | 8 | 4878 |
| 9 | — | 9 | 29 |
| Đầu loto Tiền Giang | Đuôi loto Tiền Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | — |
| 1 | 1511 | 1 | 6111 |
| 2 | 2227 | 2 | 2292822 |
| 3 | 3539 | 3 | 93 |
| 4 | 47 | 4 | 946454 |
| 5 | 54 | 5 | 35951565 |
| 6 | 646165 | 6 | — |
| 7 | — | 7 | 4727 |
| 8 | 82289 | 8 | — |
| 9 | 94929395 | 9 | 3989 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Chủ nhật
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 1126 lần | 9625 lần | 1523 lần | 5323 lần | 2423 lần |
| 2823 lần | 5223 lần | 5622 lần | 1222 lần | 7522 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 609 lần | 3310 lần | 3910 lần | 9510 lần | 7211 lần |
| 8711 lần | 5511 lần | 7911 lần | 2011 lần | 8011 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 1811 kỳ | 409 kỳ | 638 kỳ | 586 kỳ | 146 kỳ |
| 604 kỳ | 724 kỳ | 314 kỳ | 974 kỳ | 674 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0168 lần | 1197 lần | 2173 lần | 3132 lần | 4171 lần |
| 5169 lần | 6151 lần | 7158 lần | 8145 lần | 9156 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0141 lần | 1166 lần | 2157 lần | 3165 lần | 4168 lần |
| 5166 lần | 6185 lần | 7163 lần | 8163 lần | 9146 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 29/07/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 29/07/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 26/07/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 38 | 94 |
| G.7 | 453 | 038 | 424 |
| G.6 | 524541905432 | 326285962022 | 979374346919 |
| G.5 | 6798 | 4481 | 2047 |
| G.4 | 40628800688284849011460169212727026 | 56758590203641068274869926009910352 | 99202861457825306901435199537252275 |
| G.3 | 9086501060 | 5952507613 | 5800100793 |
| G.2 | 06510 | 93302 | 69093 |
| G.1 | 35414 | 06942 | 22717 |
| ĐB | 734892 | 672739 | 122781 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 906010 |
| 1 | 11161014 | 1 | 11 |
| 2 | 282726 | 2 | 3292 |
| 3 | 3932 | 3 | 53 |
| 4 | 4548 | 4 | 14 |
| 5 | 53 | 5 | 4565 |
| 6 | 686560 | 6 | 1626 |
| 7 | — | 7 | 27 |
| 8 | — | 8 | 98286848 |
| 9 | 909892 | 9 | 39 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 2010 |
| 1 | 1013 | 1 | 81 |
| 2 | 222025 | 2 | 622292520242 |
| 3 | 38239 | 3 | 13 |
| 4 | 42 | 4 | 74 |
| 5 | 5852 | 5 | 25 |
| 6 | 62 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | — |
| 8 | 81 | 8 | 38258 |
| 9 | 969299 | 9 | 9939 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02012 | 0 | — |
| 1 | 19217 | 1 | 01281 |
| 2 | 24 | 2 | 0272 |
| 3 | 34 | 3 | 93353 |
| 4 | 4745 | 4 | 942434 |
| 5 | 53 | 5 | 4575 |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 7275 | 7 | 4717 |
| 8 | 81 | 8 | — |
| 9 | 94933 | 9 | 192 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Chủ nhật
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 0126 lần | 6526 lần | 9026 lần | 6725 lần | 4724 lần |
| 7423 lần | 5322 lần | 7522 lần | 8122 lần | 0622 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 697 lần | 638 lần | 379 lần | 059 lần | 079 lần |
| 139 lần | 689 lần | 5610 lần | 3011 lần | 2111 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 768 kỳ | 786 kỳ | 956 kỳ | 695 kỳ | 305 kỳ |
| 035 kỳ | 214 kỳ | 154 kỳ | 294 kỳ | 373 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0156 lần | 1136 lần | 2153 lần | 3150 lần | 4180 lần |
| 5160 lần | 6159 lần | 7172 lần | 8181 lần | 9173 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0163 lần | 1187 lần | 2172 lần | 3134 lần | 4175 lần |
| 5178 lần | 6148 lần | 7161 lần | 8144 lần | 9158 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 29/07/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 29/07/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…