XSMNXSMN Thứ 7Ngày 25/07/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 69 | 78 | 83 |
| G.7 | 037 | 052 | 799 | 935 |
| G.6 | 187068531786 | 664910634798 | 609157415337 | 781573701335 |
| G.5 | 1716 | 0343 | 4145 | 1829 |
| G.4 | 80148812337768020501008225585970572 | 63645419865202071397194488593538063 | 34174854665267808220130726044082715 | 97517326513038465538145585143542413 |
| G.3 | 2612247947 | 6934135798 | 3453416375 | 3890437533 |
| G.2 | 10883 | 44841 | 02027 | 58574 |
| G.1 | 45291 | 55559 | 93965 | 05035 |
| ĐB | 304240 | 758950 | 631195 | 340389 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 012 | 0 | 708040 |
| 1 | 16 | 1 | 01291 |
| 2 | 222 | 2 | 22272 |
| 3 | 3733 | 3 | 533383 |
| 4 | 484740 | 4 | — |
| 5 | 5359 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 8616 |
| 7 | 7072 | 7 | 3747 |
| 8 | 868083 | 8 | 48 |
| 9 | 91 | 9 | 59 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 2050 |
| 1 | — | 1 | 412 |
| 2 | 20 | 2 | 52 |
| 3 | 35 | 3 | 63243 |
| 4 | 49434548412 | 4 | — |
| 5 | 525950 | 5 | 4535 |
| 6 | 69632 | 6 | 86 |
| 7 | — | 7 | 97 |
| 8 | 86 | 8 | 98248 |
| 9 | 98297 | 9 | 694959 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 2040 |
| 1 | 15 | 1 | 9141 |
| 2 | 2027 | 2 | 72 |
| 3 | 3734 | 3 | — |
| 4 | 414540 | 4 | 7434 |
| 5 | — | 5 | 4515756595 |
| 6 | 6665 | 6 | 66 |
| 7 | 782747275 | 7 | 3727 |
| 8 | — | 8 | 782 |
| 9 | 999195 | 9 | 99 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70 |
| 1 | 151713 | 1 | 51 |
| 2 | 29 | 2 | — |
| 3 | 3543833 | 3 | 831333 |
| 4 | — | 4 | 840474 |
| 5 | 5158 | 5 | 35415 |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 7074 | 7 | 17 |
| 8 | 838489 | 8 | 3858 |
| 9 | — | 9 | 2989 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Thứ 7
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 0233 lần | 6932 lần | 7630 lần | 5829 lần | 6129 lần |
| 0829 lần | 1528 lần | 6828 lần | 3628 lần | 0628 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 1311 lần | 2112 lần | 0914 lần | 2515 lần | 1115 lần |
| 8115 lần | 9615 lần | 8415 lần | 1016 lần | 9216 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 146 kỳ | 715 kỳ | 624 kỳ | 874 kỳ | 093 kỳ |
| 443 kỳ | 853 kỳ | 063 kỳ | 212 kỳ | 252 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0243 lần | 1197 lần | 2202 lần | 3219 lần | 4206 lần |
| 5229 lần | 6237 lần | 7208 lần | 8206 lần | 9213 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0198 lần | 1212 lần | 2224 lần | 3221 lần | 4208 lần |
| 5212 lần | 6227 lần | 7218 lần | 8223 lần | 9217 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 29/07/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 29/07/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 18/07/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 11 | 27 | 18 |
| G.7 | 342 | 391 | 998 | 801 |
| G.6 | 073477267042 | 555631609799 | 161914898901 | 359100886565 |
| G.5 | 5799 | 4588 | 3647 | 8646 |
| G.4 | 71613099127004179173563667229411970 | 09028245836588183523150189023927861 | 63791965935566184499567573202882669 | 59396045618605444224426904163043411 |
| G.3 | 1744929076 | 9079814168 | 1807645143 | 8016089947 |
| G.2 | 78893 | 88305 | 02702 | 54718 |
| G.1 | 59174 | 72964 | 27793 | 25194 |
| ĐB | 246882 | 962811 | 019407 | 203770 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 70 |
| 1 | 1312 | 1 | 41 |
| 2 | 26 | 2 | 4221282 |
| 3 | 34 | 3 | 137393 |
| 4 | 4224149 | 4 | 349474 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | 66 | 6 | 266676 |
| 7 | 7873707674 | 7 | — |
| 8 | 82 | 8 | 78 |
| 9 | 999493 | 9 | 9949 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 11218 | 1 | 112918161 |
| 2 | 2823 | 2 | — |
| 3 | 39 | 3 | 8323 |
| 4 | — | 4 | 64 |
| 5 | 56 | 5 | 05 |
| 6 | 60616864 | 6 | 56 |
| 7 | — | 7 | — |
| 8 | 888381 | 8 | 8828189868 |
| 9 | 919998 | 9 | 9939 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 010207 | 0 | — |
| 1 | 19 | 1 | 019161 |
| 2 | 2728 | 2 | 02 |
| 3 | — | 3 | 93243 |
| 4 | 4743 | 4 | — |
| 5 | 57 | 5 | — |
| 6 | 6169 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27475707 |
| 8 | 89 | 8 | 9828 |
| 9 | 989193299 | 9 | 19899969 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90306070 |
| 1 | 18211 | 1 | 01916111 |
| 2 | 24 | 2 | — |
| 3 | 30 | 3 | — |
| 4 | 4647 | 4 | 542494 |
| 5 | 54 | 5 | 65 |
| 6 | 656160 | 6 | 4696 |
| 7 | 70 | 7 | 47 |
| 8 | 88 | 8 | 18288 |
| 9 | 91969094 | 9 | — |
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 11/07/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 96 | 45 | 28 |
| G.7 | 479 | 715 | 821 | 565 |
| G.6 | 365342497132 | 497454587390 | 490316316295 | 534747921974 |
| G.5 | 7040 | 0877 | 1022 | 9678 |
| G.4 | 24702716001241044304795072804615735 | 90937909397915290453598673250865233 | 46711798364422784749158539199389656 | 07730597318462528434888653046372738 |
| G.3 | 0192541053 | 9235548388 | 1277481554 | 1671349183 |
| G.2 | 22438 | 72550 | 31751 | 91688 |
| G.1 | 00845 | 95576 | 31090 | 76759 |
| ĐB | 333464 | 087990 | 883669 | 016397 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 022000407 | 0 | 400010 |
| 1 | 10 | 1 | — |
| 2 | 25 | 2 | 02232 |
| 3 | 323538 | 3 | 532 |
| 4 | 49404645 | 4 | 0464 |
| 5 | 532 | 5 | 352545 |
| 6 | 64 | 6 | 46 |
| 7 | 79 | 7 | 07 |
| 8 | — | 8 | 38 |
| 9 | — | 9 | 7949 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 90250 |
| 1 | 15 | 1 | — |
| 2 | — | 2 | 52 |
| 3 | 373933 | 3 | 5333 |
| 4 | — | 4 | 74 |
| 5 | 5852535550 | 5 | 1555 |
| 6 | 67 | 6 | 9676 |
| 7 | 747776 | 7 | 773767 |
| 8 | 88 | 8 | 580888 |
| 9 | 96902 | 9 | 39 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 90 |
| 1 | 11 | 1 | 21311151 |
| 2 | 212227 | 2 | 22 |
| 3 | 3136 | 3 | 035393 |
| 4 | 4549 | 4 | 7454 |
| 5 | 53565451 | 5 | 4595 |
| 6 | 69 | 6 | 3656 |
| 7 | 74 | 7 | 27 |
| 8 | — | 8 | — |
| 9 | 959390 | 9 | 4969 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 30 |
| 1 | 13 | 1 | 31 |
| 2 | 2825 | 2 | 92 |
| 3 | 30313438 | 3 | 631383 |
| 4 | 47 | 4 | 7434 |
| 5 | 59 | 5 | 65225 |
| 6 | 65263 | 6 | — |
| 7 | 7478 | 7 | 4797 |
| 8 | 8388 | 8 | 28783888 |
| 9 | 9297 | 9 | 59 |