XSMTXSMT Thứ 5Ngày 23/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 53 | 21 |
| G.7 | 846 | 463 | 834 |
| G.6 | 903183849236 | 150787230164 | 526653521253 |
| G.5 | 1571 | 7841 | 0750 |
| G.4 | 30837242026993452340475361820589176 | 50620741488934462909088013584584316 | 57456855214255201813154141178244854 |
| G.3 | 5059516650 | 1951631678 | 0766347388 |
| G.2 | 00346 | 44265 | 08010 |
| G.1 | 58993 | 78965 | 64841 |
| ĐB | 009270 | 236912 | 225759 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0205 | 0 | 405070 |
| 1 | — | 1 | 3171 |
| 2 | — | 2 | 02 |
| 3 | 313623734 | 3 | 93 |
| 4 | 4846240 | 4 | 8434 |
| 5 | 50 | 5 | 0595 |
| 6 | — | 6 | 46236276 |
| 7 | 717670 | 7 | 37 |
| 8 | 84 | 8 | 48 |
| 9 | 9593 | 9 | — |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 070901 | 0 | 20 |
| 1 | 16212 | 1 | 4101 |
| 2 | 2320 | 2 | 12 |
| 3 | — | 3 | 536323 |
| 4 | 41484445 | 4 | 6444 |
| 5 | 53 | 5 | 45652 |
| 6 | 6364652 | 6 | 162 |
| 7 | 78 | 7 | 07 |
| 8 | — | 8 | 4878 |
| 9 | — | 9 | 09 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 5010 |
| 1 | 131410 | 1 | 21241 |
| 2 | 212 | 2 | 52282 |
| 3 | 34 | 3 | 531363 |
| 4 | 41 | 4 | 341454 |
| 5 | 5225350565459 | 5 | — |
| 6 | 6663 | 6 | 6656 |
| 7 | — | 7 | — |
| 8 | 8288 | 8 | 88 |
| 9 | — | 9 | 59 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 5
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 2027 lần | 2127 lần | 8427 lần | 2527 lần | 3426 lần |
| 3726 lần | 8125 lần | 6524 lần | 8924 lần | 1222 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 748 lần | 298 lần | 358 lần | 309 lần | 4311 lần |
| 4211 lần | 6911 lần | 8711 lần | 1011 lần | 4511 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 7414 kỳ | 289 kỳ | 918 kỳ | 436 kỳ | 424 kỳ |
| 994 kỳ | 274 kỳ | 604 kỳ | 964 kỳ | 574 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0156 lần | 1161 lần | 2174 lần | 3161 lần | 4136 lần |
| 5169 lần | 6163 lần | 7156 lần | 8191 lần | 9153 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0162 lần | 1178 lần | 2149 lần | 3164 lần | 4169 lần |
| 5160 lần | 6167 lần | 7159 lần | 8153 lần | 9159 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 29/07/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 29/07/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 16/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 50 | 75 |
| G.7 | 361 | 441 | 159 |
| G.6 | 638137513790 | 871727472776 | 431431184138 |
| G.5 | 5182 | 7759 | 5761 |
| G.4 | 00822910779908907664715467396726851 | 65155317891946862489130644651618431 | 36122035338178746593376930150756700 |
| G.3 | 0485498559 | 3477372165 | 2527276033 |
| G.2 | 54531 | 51087 | 91804 |
| G.1 | 09083 | 48830 | 10533 |
| ĐB | 715419 | 751697 | 199063 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 90 |
| 1 | 19 | 1 | 618151231 |
| 2 | 22 | 2 | 8222 |
| 3 | 3431 | 3 | 83 |
| 4 | 46 | 4 | 346454 |
| 5 | 5125459 | 5 | — |
| 6 | 616467 | 6 | 46 |
| 7 | 77 | 7 | 7767 |
| 8 | 81828983 | 8 | — |
| 9 | 90 | 9 | 895919 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 5030 |
| 1 | 1716 | 1 | 4131 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 3130 | 3 | 73 |
| 4 | 4147 | 4 | 64 |
| 5 | 505955 | 5 | 5565 |
| 6 | 686465 | 6 | 7616 |
| 7 | 7673 | 7 | 17478797 |
| 8 | 89287 | 8 | 68 |
| 9 | 97 | 9 | 59892 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 070004 | 0 | 00 |
| 1 | 1418 | 1 | 61 |
| 2 | 22 | 2 | 2272 |
| 3 | 38333 | 3 | 33393263 |
| 4 | — | 4 | 1404 |
| 5 | 59 | 5 | 75 |
| 6 | 6163 | 6 | — |
| 7 | 7572 | 7 | 8707 |
| 8 | 87 | 8 | 1838 |
| 9 | 932 | 9 | 59 |
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 09/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 41 | 82 |
| G.7 | 000 | 368 | 509 |
| G.6 | 551124848236 | 474796213910 | 077371860439 |
| G.5 | 9946 | 9808 | 4379 |
| G.4 | 43790718069723854104228324958109603 | 83320101373065349262814191698951939 | 33649865772036873078990303687133001 |
| G.3 | 2345081694 | 8508184580 | 9261990823 |
| G.2 | 40990 | 43372 | 38481 |
| G.1 | 01997 | 41870 | 88514 |
| ĐB | 497086 | 988594 | 269423 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00060403 | 0 | 0090250 |
| 1 | 11 | 1 | 1181 |
| 2 | — | 2 | 32 |
| 3 | 33363832 | 3 | 3303 |
| 4 | 46 | 4 | 840494 |
| 5 | 50 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 36460686 |
| 7 | — | 7 | 97 |
| 8 | 848186 | 8 | 38 |
| 9 | 9029497 | 9 | — |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10208070 |
| 1 | 1019 | 1 | 412181 |
| 2 | 2120 | 2 | 6272 |
| 3 | 3739 | 3 | 53 |
| 4 | 4147 | 4 | 94 |
| 5 | 53 | 5 | — |
| 6 | 6862 | 6 | — |
| 7 | 7270 | 7 | 4737 |
| 8 | 898180 | 8 | 6808 |
| 9 | 94 | 9 | 198939 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0901 | 0 | 30 |
| 1 | 1914 | 1 | 710181 |
| 2 | 232 | 2 | 82 |
| 3 | 3930 | 3 | 73232 |
| 4 | 49 | 4 | 14 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | 68 | 6 | 86 |
| 7 | 7379777871 | 7 | 77 |
| 8 | 828681 | 8 | 6878 |
| 9 | — | 9 | 0939794919 |