XSMTXSMT Thứ 2Ngày 27/07/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 77 |
| G.7 | 873 | 695 |
| G.6 | 125256915093 | 439424765810 |
| G.5 | 7228 | 8438 |
| G.4 | 91422583200345409551086173425228852 | 85334737387043215775861171728114774 |
| G.3 | 8145864250 | 6894240628 |
| G.2 | 27004 | 40654 |
| G.1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0408 | 0 | 2050 |
| 1 | 1718 | 1 | 51291 |
| 2 | 282220 | 2 | 52322 |
| 3 | — | 3 | 7393 |
| 4 | — | 4 | 5404 |
| 5 | 512523545850 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 73 | 7 | 17 |
| 8 | — | 8 | 28580818 |
| 9 | 9193 | 9 | — |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 1000 |
| 1 | 1017 | 1 | 81 |
| 2 | 28 | 2 | 3242 |
| 3 | 3823432 | 3 | — |
| 4 | 42 | 4 | 94347454 |
| 5 | 5458 | 5 | 9575 |
| 6 | — | 6 | 76 |
| 7 | 77767574 | 7 | 7717 |
| 8 | 81 | 8 | 3822858 |
| 9 | 9594 | 9 | — |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 2
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 9320 lần | 8219 lần | 1319 lần | 5519 lần | 5117 lần |
| 0317 lần | 0416 lần | 2816 lần | 4216 lần | 5816 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 400 lần | 604 lần | 265 lần | 256 lần | 846 lần |
| 476 lần | 636 lần | 776 lần | 357 lần | 677 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 4030 kỳ | 3516 kỳ | 2514 kỳ | 028 kỳ | 978 kỳ |
| 677 kỳ | 057 kỳ | 157 kỳ | 376 kỳ | 075 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0103 lần | 1112 lần | 2102 lần | 3104 lần | 4100 lần |
| 5125 lần | 693 lần | 797 lần | 8129 lần | 9115 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 078 lần | 1115 lần | 2117 lần | 3128 lần | 4114 lần |
| 5106 lần | 697 lần | 794 lần | 8118 lần | 9113 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 29/07/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 29/07/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 20/07/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 88 |
| G.7 | 151 | 504 |
| G.6 | 919851782909 | 709806822436 |
| G.5 | 9889 | 5116 |
| G.4 | 45549372106663187766824905947993853 | 38083292211683431792237959138716750 |
| G.3 | 1797153485 | 8696077045 |
| G.2 | 61731 | 96341 |
| G.1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 1090 |
| 1 | 1019 | 1 | 5131271 |
| 2 | — | 2 | 52 |
| 3 | 312 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | — |
| 5 | 515352 | 5 | 85 |
| 6 | 6866 | 6 | 66 |
| 7 | 787971 | 7 | — |
| 8 | 8985 | 8 | 689878 |
| 9 | 9890 | 9 | 0989497919 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 042 | 0 | 506090 |
| 1 | 16 | 1 | 2141 |
| 2 | 21 | 2 | 8292 |
| 3 | 3634 | 3 | 83 |
| 4 | 4541 | 4 | 04234 |
| 5 | 50 | 5 | 9545 |
| 6 | 60 | 6 | 3616 |
| 7 | — | 7 | 87 |
| 8 | 88828387 | 8 | 8898 |
| 9 | 98929590 | 9 | — |
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 13/07/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 42 |
| G.7 | 786 | 248 |
| G.6 | 895730336230 | 512876788565 |
| G.5 | 0586 | 6316 |
| G.4 | 74770373395735673483780477489303492 | 54556090207901450664185729792725594 |
| G.3 | 6316328203 | 3265886127 |
| G.2 | 61821 | 74114 |
| G.1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 3070 |
| 1 | — | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | 92 |
| 3 | 333039 | 3 | 33839363203 |
| 4 | 47 | 4 | — |
| 5 | 5756 | 5 | — |
| 6 | 632 | 6 | 86256 |
| 7 | 7970 | 7 | 5747 |
| 8 | 8628389 | 8 | — |
| 9 | 9392 | 9 | 793989 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 2080 |
| 1 | 16142 | 1 | — |
| 2 | 2820272 | 2 | 4272 |
| 3 | — | 3 | — |
| 4 | 4248 | 4 | 1426494 |
| 5 | 5658 | 5 | 65 |
| 6 | 6564 | 6 | 1656 |
| 7 | 7872 | 7 | 27287 |
| 8 | 8780 | 8 | 48287858 |
| 9 | 94 | 9 | — |