XSSTXổ số Sóc Trăng Thứ 4Ngày 22/07/2026
| G.8 | 09 |
|---|---|
| G.7 | 007 |
| G.6 | 540619842956 |
| G.5 | 0896 |
| G.4 | 31212042886732846114857400448537857 |
| G.3 | 2873865052 |
| G.2 | 96998 |
| G.1 | 14821 |
| ĐB | 535092 |
| Đầu loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 090706 |
| 1 | 1214 |
| 2 | 2821 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 565752 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 848885 |
| 9 | 969892 |
| Đuôi loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 21 |
| 2 | 125292 |
| 3 | — |
| 4 | 8414 |
| 5 | 85 |
| 6 | 065696 |
| 7 | 0757 |
| 8 | 88283898 |
| 9 | 09 |
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 31/12/2025 đến ngày 22/07/2026
| 53509222/07/2026 | 28219915/07/2026 | 70829708/07/2026 | 77808701/07/2026 | 31416024/06/2026 |
| 74849817/06/2026 | 71287910/06/2026 | 68645703/06/2026 | 09453827/05/2026 | 28457420/05/2026 |
| 63215113/05/2026 | 12724006/05/2026 | 38154629/04/2026 | 95328022/04/2026 | 45750315/04/2026 |
| 57849508/04/2026 | 24881901/04/2026 | 91960025/03/2026 | 49992918/03/2026 | 94001811/03/2026 |
| 79709804/03/2026 | 04696925/02/2026 | 20346818/02/2026 | 72574611/02/2026 | 54310904/02/2026 |
| 97392328/01/2026 | 20084121/01/2026 | 31198114/01/2026 | 20593307/01/2026 | 87868831/12/2025 |
XSSTXổ số Sóc Trăng Thứ 4Ngày 15/07/2026
| G.8 | 96 |
|---|---|
| G.7 | 569 |
| G.6 | 950136706588 |
| G.5 | 6550 |
| G.4 | 55299236049528852838016040204244078 |
| G.3 | 3136795472 |
| G.2 | 76508 |
| G.1 | 36842 |
| ĐB | 282199 |
| Đầu loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 0104208 |
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | 38 |
| 4 | 422 |
| 5 | 50 |
| 6 | 6967 |
| 7 | 707872 |
| 8 | 882 |
| 9 | 96992 |
| Đuôi loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 7050 |
| 1 | 01 |
| 2 | 42272 |
| 3 | — |
| 4 | 042 |
| 5 | — |
| 6 | 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 882387808 |
| 9 | 69992 |
XSSTXổ số Sóc Trăng Thứ 4Ngày 08/07/2026
| G.8 | 48 |
|---|---|
| G.7 | 916 |
| G.6 | 126485636193 |
| G.5 | 3903 |
| G.4 | 65183646523709553818583786527934254 |
| G.3 | 4221875292 |
| G.2 | 22596 |
| G.1 | 93546 |
| ĐB | 708297 |
| Đầu loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16182 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 4846 |
| 5 | 5254 |
| 6 | 6463 |
| 7 | 7879 |
| 8 | 83 |
| 9 | 9395929697 |
| Đuôi loto Sóc Trăng | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | — |
| 2 | 5292 |
| 3 | 63930383 |
| 4 | 6454 |
| 5 | 95 |
| 6 | 169646 |
| 7 | 97 |
| 8 | 4818278 |
| 9 | 79 |