XSMNXSMN Chủ nhậtNgày 26/07/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 10 | 35 |
| G.7 | 619 | 453 | 122 |
| G.6 | 880603853526 | 256568654330 | 504793946064 |
| G.5 | 4419 | 1330 | 8892 |
| G.4 | 19370587030048636356721464402595469 | 90211267488718170134023619780070946 | 29482924939199584239477150512783961 |
| G.3 | 7823490441 | 4852919171 | 1756591811 |
| G.2 | 29251 | 92805 | 04682 |
| G.1 | 14356 | 56378 | 20389 |
| ĐB | 016554 | 038254 | 760654 |
| Đầu loto Kiên Giang | Đuôi loto Kiên Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0603 | 0 | 70 |
| 1 | 192 | 1 | 4151 |
| 2 | 2625 | 2 | — |
| 3 | 34 | 3 | 03 |
| 4 | 4641 | 4 | 3454 |
| 5 | 5625154 | 5 | 8525 |
| 6 | 69 | 6 | 06268656246 |
| 7 | 70 | 7 | — |
| 8 | 8586 | 8 | — |
| 9 | 99 | 9 | 9919269 |
| Đầu loto Đà Lạt | Đuôi loto Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0005 | 0 | 1030200 |
| 1 | 1011 | 1 | 11816171 |
| 2 | 29 | 2 | — |
| 3 | 30234 | 3 | 53 |
| 4 | 4846 | 4 | 3454 |
| 5 | 5354 | 5 | 65205 |
| 6 | 65261 | 6 | 46 |
| 7 | 7178 | 7 | — |
| 8 | 81 | 8 | 4878 |
| 9 | — | 9 | 29 |
| Đầu loto Tiền Giang | Đuôi loto Tiền Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | — |
| 1 | 1511 | 1 | 6111 |
| 2 | 2227 | 2 | 2292822 |
| 3 | 3539 | 3 | 93 |
| 4 | 47 | 4 | 946454 |
| 5 | 54 | 5 | 35951565 |
| 6 | 646165 | 6 | — |
| 7 | — | 7 | 4727 |
| 8 | 82289 | 8 | — |
| 9 | 94929395 | 9 | 3989 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Chủ nhật
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 1126 lần | 9625 lần | 1523 lần | 5323 lần | 2423 lần |
| 2823 lần | 5223 lần | 5622 lần | 1222 lần | 7522 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 609 lần | 3310 lần | 3910 lần | 9510 lần | 7211 lần |
| 8711 lần | 5511 lần | 7911 lần | 2011 lần | 8011 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 1811 kỳ | 409 kỳ | 638 kỳ | 586 kỳ | 146 kỳ |
| 604 kỳ | 724 kỳ | 314 kỳ | 974 kỳ | 674 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0168 lần | 1197 lần | 2173 lần | 3132 lần | 4171 lần |
| 5169 lần | 6151 lần | 7158 lần | 8145 lần | 9156 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0141 lần | 1166 lần | 2157 lần | 3165 lần | 4168 lần |
| 5166 lần | 6185 lần | 7163 lần | 8163 lần | 9146 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 29/07/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 29/07/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMNXSMN Chủ nhậtNgày 19/07/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 36 | 27 |
| G.7 | 871 | 910 | 623 |
| G.6 | 268121433004 | 678364224644 | 738632485916 |
| G.5 | 7408 | 3182 | 0773 |
| G.4 | 58265573104879008198659425522306037 | 32803663812158480545379430155914894 | 74001047120052097878730415074189657 |
| G.3 | 3087164457 | 7631132207 | 3646117485 |
| G.2 | 12877 | 18224 | 01288 |
| G.1 | 30176 | 47409 | 82978 |
| ĐB | 310228 | 087842 | 486026 |
| Đầu loto Kiên Giang | Đuôi loto Kiên Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0408 | 0 | 801090 |
| 1 | 10 | 1 | 71281 |
| 2 | 2328 | 2 | 42 |
| 3 | 37 | 3 | 4323 |
| 4 | 4342 | 4 | 04 |
| 5 | 57 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 76 |
| 7 | 7127776 | 7 | 375777 |
| 8 | 8081 | 8 | 089828 |
| 9 | 9098 | 9 | — |
| Đầu loto Đà Lạt | Đuôi loto Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 030709 | 0 | 10 |
| 1 | 1011 | 1 | 8111 |
| 2 | 2224 | 2 | 228242 |
| 3 | 36 | 3 | 830343 |
| 4 | 44454342 | 4 | 44849424 |
| 5 | 59 | 5 | 45 |
| 6 | — | 6 | 36 |
| 7 | — | 7 | 07 |
| 8 | 83828184 | 8 | — |
| 9 | 94 | 9 | 5909 |
| Đầu loto Tiền Giang | Đuôi loto Tiền Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | 1612 | 1 | 0141261 |
| 2 | 27232026 | 2 | 12 |
| 3 | — | 3 | 2373 |
| 4 | 48412 | 4 | — |
| 5 | 57 | 5 | 85 |
| 6 | 61 | 6 | 861626 |
| 7 | 73782 | 7 | 2757 |
| 8 | 868588 | 8 | 4878288 |
| 9 | — | 9 | — |
XSMNXSMN Chủ nhậtNgày 12/07/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 99 | 65 |
| G.7 | 252 | 455 | 579 |
| G.6 | 975944693841 | 034477968335 | 130583174134 |
| G.5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G.4 | 37225800488231682026328703111291401 | 46016234932229186576475612252708116 | 19432638172090653881254218318303080 |
| G.3 | 7771562096 | 0044828938 | 0613670723 |
| G.2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G.1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
| Đầu loto Tiền Giang | Đuôi loto Tiền Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0701 | 0 | 70 |
| 1 | 161215 | 1 | 4101 |
| 2 | 222526 | 2 | 52221282 |
| 3 | — | 3 | — |
| 4 | 4148 | 4 | — |
| 5 | 5259 | 5 | 251565 |
| 6 | 696865 | 6 | 162696 |
| 7 | 70 | 7 | 07 |
| 8 | 82 | 8 | 4868 |
| 9 | 96 | 9 | 5969 |
| Đầu loto Kiên Giang | Đuôi loto Kiên Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 90 |
| 1 | 16217 | 1 | 9161 |
| 2 | 27 | 2 | — |
| 3 | 3538 | 3 | 93 |
| 4 | 444648 | 4 | 44 |
| 5 | 55 | 5 | 5535 |
| 6 | 61 | 6 | 964616276 |
| 7 | 7678 | 7 | 2717 |
| 8 | — | 8 | 483878 |
| 9 | 9996939190 | 9 | 99 |
| Đầu loto Đà Lạt | Đuôi loto Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0506 | 0 | 80 |
| 1 | 17216 | 1 | 21281 |
| 2 | 21223 | 2 | 32 |
| 3 | 343236238 | 3 | 8323 |
| 4 | — | 4 | 34 |
| 5 | — | 5 | 6505 |
| 6 | 65 | 6 | 0636216 |
| 7 | 79 | 7 | 172 |
| 8 | 818380 | 8 | 38 |
| 9 | — | 9 | 79 |