XSTNXổ số Tây Ninh Thứ 5Ngày 23/07/2026
| G.8 | 40 |
|---|---|
| G.7 | 196 |
| G.6 | 708886154462 |
| G.5 | 4120 |
| G.4 | 95566763929838855973589835717226992 |
| G.3 | 1740528240 |
| G.2 | 77786 |
| G.1 | 29500 |
| ĐB | 656393 |
| Đầu loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 0500 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | — |
| 4 | 402 |
| 5 | — |
| 6 | 6266 |
| 7 | 7372 |
| 8 | 8828386 |
| 9 | 9692293 |
| Đuôi loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 4022000 |
| 1 | — |
| 2 | 6292272 |
| 3 | 738393 |
| 4 | — |
| 5 | 1505 |
| 6 | 966686 |
| 7 | — |
| 8 | 882 |
| 9 | — |
Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 01/01/2026 đến ngày 23/07/2026
| 65639323/07/2026 | 08511316/07/2026 | 30605009/07/2026 | 78440702/07/2026 | 58568425/06/2026 |
| 79578518/06/2026 | 42339211/06/2026 | 93671304/06/2026 | 49033228/05/2026 | 04898721/05/2026 |
| 26162814/05/2026 | 47201207/05/2026 | 11314430/04/2026 | 93535323/04/2026 | 14375416/04/2026 |
| 08266509/04/2026 | 21667402/04/2026 | 32564926/03/2026 | 71880719/03/2026 | 98498312/03/2026 |
| 20973405/03/2026 | 55010226/02/2026 | 39101919/02/2026 | 45129412/02/2026 | 20744605/02/2026 |
| 39418429/01/2026 | 99545122/01/2026 | 43002815/01/2026 | 79697608/01/2026 | 19434001/01/2026 |
XSTNXổ số Tây Ninh Thứ 5Ngày 16/07/2026
| G.8 | 70 |
|---|---|
| G.7 | 767 |
| G.6 | 941872816219 |
| G.5 | 2023 |
| G.4 | 42815458910840413087288586461590022 |
| G.3 | 6662017532 |
| G.2 | 09628 |
| G.1 | 01378 |
| ĐB | 085113 |
| Đầu loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 181915213 |
| 2 | 23222028 |
| 3 | 32 |
| 4 | — |
| 5 | 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 7078 |
| 8 | 8187 |
| 9 | 91 |
| Đuôi loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 7020 |
| 1 | 8191 |
| 2 | 2232 |
| 3 | 2313 |
| 4 | 04 |
| 5 | 152 |
| 6 | — |
| 7 | 6787 |
| 8 | 18582878 |
| 9 | 19 |
XSTNXổ số Tây Ninh Thứ 5Ngày 09/07/2026
| G.8 | 27 |
|---|---|
| G.7 | 754 |
| G.6 | 748607248610 |
| G.5 | 6573 |
| G.4 | 08686083511782683873264275763495262 |
| G.3 | 1146993553 |
| G.2 | 91654 |
| G.1 | 50830 |
| ĐB | 306050 |
| Đầu loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 10 |
| 2 | 2722426 |
| 3 | 3430 |
| 4 | — |
| 5 | 542515350 |
| 6 | 6269 |
| 7 | 732 |
| 8 | 862 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Tây Ninh | |
|---|---|
| 0 | 103050 |
| 1 | 51 |
| 2 | 62 |
| 3 | 73253 |
| 4 | 5422434 |
| 5 | — |
| 6 | 86226 |
| 7 | 272 |
| 8 | — |
| 9 | 69 |