XSTVXổ số Trà Vinh Thứ 6Ngày 24/07/2026
| G.8 | 51 |
|---|---|
| G.7 | 197 |
| G.6 | 406365145397 |
| G.5 | 1427 |
| G.4 | 49365362775882683725778437222840536 |
| G.3 | 9335536126 |
| G.2 | 68357 |
| G.1 | 47521 |
| ĐB | 007403 |
| Đầu loto Trà Vinh | |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27262252821 |
| 3 | 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 515557 |
| 6 | 6365 |
| 7 | 77 |
| 8 | — |
| 9 | 972 |
| Đuôi loto Trà Vinh | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 5121 |
| 2 | — |
| 3 | 634303 |
| 4 | 14 |
| 5 | 652555 |
| 6 | 26236 |
| 7 | 972277757 |
| 8 | 28 |
| 9 | — |
Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 02/01/2026 đến ngày 24/07/2026
| 00740324/07/2026 | 56132417/07/2026 | 32500210/07/2026 | 26061703/07/2026 | 44541826/06/2026 |
| 99852019/06/2026 | 23547712/06/2026 | 39674705/06/2026 | 51226329/05/2026 | 75068122/05/2026 |
| 31454215/05/2026 | 19563408/05/2026 | 84157001/05/2026 | 96620524/04/2026 | 77175717/04/2026 |
| 04608910/04/2026 | 85413303/04/2026 | 71814927/03/2026 | 78062720/03/2026 | 04201913/03/2026 |
| 69603006/03/2026 | 33299627/02/2026 | 19090020/02/2026 | 75996613/02/2026 | 54692306/02/2026 |
| 52460530/01/2026 | 86064623/01/2026 | 96254116/01/2026 | 46172409/01/2026 | 19570702/01/2026 |
XSTVXổ số Trà Vinh Thứ 6Ngày 17/07/2026
| G.8 | 23 |
|---|---|
| G.7 | 231 |
| G.6 | 927528993579 |
| G.5 | 4738 |
| G.4 | 25920125734841722442313929572504497 |
| G.3 | 0436658056 |
| G.2 | 77085 |
| G.1 | 55489 |
| ĐB | 561324 |
| Đầu loto Trà Vinh | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 17 |
| 2 | 23202524 |
| 3 | 3138 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 757973 |
| 8 | 8589 |
| 9 | 999297 |
| Đuôi loto Trà Vinh | |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 31 |
| 2 | 4292 |
| 3 | 2373 |
| 4 | 24 |
| 5 | 752585 |
| 6 | 6656 |
| 7 | 1797 |
| 8 | 38 |
| 9 | 997989 |
XSTVXổ số Trà Vinh Thứ 6Ngày 10/07/2026
| G.8 | 51 |
|---|---|
| G.7 | 900 |
| G.6 | 535171248085 |
| G.5 | 6982 |
| G.4 | 78305724485997423409834000749659086 |
| G.3 | 6026927148 |
| G.2 | 78976 |
| G.1 | 44392 |
| ĐB | 325002 |
| Đầu loto Trà Vinh | |
|---|---|
| 0 | 002050902 |
| 1 | — |
| 2 | 24 |
| 3 | — |
| 4 | 482 |
| 5 | 512 |
| 6 | 69 |
| 7 | 7476 |
| 8 | 858286 |
| 9 | 9692 |
| Đuôi loto Trà Vinh | |
|---|---|
| 0 | 002 |
| 1 | 512 |
| 2 | 829202 |
| 3 | — |
| 4 | 2474 |
| 5 | 8505 |
| 6 | 968676 |
| 7 | — |
| 8 | 482 |
| 9 | 0969 |