XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 24/07/2026
| G.8 | 27 |
|---|---|
| G.7 | 076 |
| G.6 | 799011058428 |
| G.5 | 7363 |
| G.4 | 60918122009842507937025093597150704 |
| G.3 | 3342054335 |
| G.2 | 98019 |
| G.1 | 56005 |
| ĐB | 334758 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 052000904 |
| 1 | 1819 |
| 2 | 27282520 |
| 3 | 3735 |
| 4 | — |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 7671 |
| 8 | — |
| 9 | 90 |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 900020 |
| 1 | 71 |
| 2 | — |
| 3 | 63 |
| 4 | 04 |
| 5 | 0522535 |
| 6 | 76 |
| 7 | 2737 |
| 8 | 281858 |
| 9 | 0919 |
Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 02/01/2026 đến ngày 24/07/2026
| 33475824/07/2026 | 23558117/07/2026 | 32529910/07/2026 | 36460003/07/2026 | 44394526/06/2026 |
| 24434419/06/2026 | 20008812/06/2026 | 42025905/06/2026 | 71529329/05/2026 | 79229122/05/2026 |
| 50654015/05/2026 | 28372508/05/2026 | 24931701/05/2026 | 13241024/04/2026 | 54179317/04/2026 |
| 42135510/04/2026 | 05455303/04/2026 | 48915827/03/2026 | 50211220/03/2026 | 59564113/03/2026 |
| 73679406/03/2026 | 68733027/02/2026 | 76719820/02/2026 | 32777113/02/2026 | 54956606/02/2026 |
| 82537730/01/2026 | 94785023/01/2026 | 54498716/01/2026 | 45695209/01/2026 | 35305602/01/2026 |
XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 17/07/2026
| G.8 | 86 |
|---|---|
| G.7 | 743 |
| G.6 | 598723862035 |
| G.5 | 1402 |
| G.4 | 37288552617999374070014117487035810 |
| G.3 | 4363695282 |
| G.2 | 81978 |
| G.1 | 36380 |
| ĐB | 235581 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 1110 |
| 2 | — |
| 3 | 3536 |
| 4 | 43 |
| 5 | — |
| 6 | 61 |
| 7 | 70278 |
| 8 | 8628788828081 |
| 9 | 93 |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 7021080 |
| 1 | 611181 |
| 2 | 0282 |
| 3 | 4393 |
| 4 | — |
| 5 | 35 |
| 6 | 86236 |
| 7 | 87 |
| 8 | 8878 |
| 9 | — |
XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 10/07/2026
| G.8 | 22 |
|---|---|
| G.7 | 930 |
| G.6 | 114968857101 |
| G.5 | 6037 |
| G.4 | 17753766433328605159973830741888614 |
| G.3 | 7204383006 |
| G.2 | 58893 |
| G.1 | 88732 |
| ĐB | 325299 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 0106 |
| 1 | 1814 |
| 2 | 22 |
| 3 | 303732 |
| 4 | 49432 |
| 5 | 5359 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 858683 |
| 9 | 9399 |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 01 |
| 2 | 2232 |
| 3 | 534328393 |
| 4 | 14 |
| 5 | 85 |
| 6 | 8606 |
| 7 | 37 |
| 8 | 18 |
| 9 | 495999 |