XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 26/07/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 38 | 94 |
| G.7 | 453 | 038 | 424 |
| G.6 | 524541905432 | 326285962022 | 979374346919 |
| G.5 | 6798 | 4481 | 2047 |
| G.4 | 40628800688284849011460169212727026 | 56758590203641068274869926009910352 | 99202861457825306901435199537252275 |
| G.3 | 9086501060 | 5952507613 | 5800100793 |
| G.2 | 06510 | 93302 | 69093 |
| G.1 | 35414 | 06942 | 22717 |
| ĐB | 734892 | 672739 | 122781 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 906010 |
| 1 | 11161014 | 1 | 11 |
| 2 | 282726 | 2 | 3292 |
| 3 | 3932 | 3 | 53 |
| 4 | 4548 | 4 | 14 |
| 5 | 53 | 5 | 4565 |
| 6 | 686560 | 6 | 1626 |
| 7 | — | 7 | 27 |
| 8 | — | 8 | 98286848 |
| 9 | 909892 | 9 | 39 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 2010 |
| 1 | 1013 | 1 | 81 |
| 2 | 222025 | 2 | 622292520242 |
| 3 | 38239 | 3 | 13 |
| 4 | 42 | 4 | 74 |
| 5 | 5852 | 5 | 25 |
| 6 | 62 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | — |
| 8 | 81 | 8 | 38258 |
| 9 | 969299 | 9 | 9939 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02012 | 0 | — |
| 1 | 19217 | 1 | 01281 |
| 2 | 24 | 2 | 0272 |
| 3 | 34 | 3 | 93353 |
| 4 | 4745 | 4 | 942434 |
| 5 | 53 | 5 | 4575 |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 7275 | 7 | 4717 |
| 8 | 81 | 8 | — |
| 9 | 94933 | 9 | 192 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Chủ nhật
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 0126 lần | 6526 lần | 9026 lần | 6725 lần | 4724 lần |
| 7423 lần | 5322 lần | 7522 lần | 8122 lần | 0622 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 697 lần | 638 lần | 379 lần | 059 lần | 079 lần |
| 139 lần | 689 lần | 5610 lần | 3011 lần | 2111 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 768 kỳ | 786 kỳ | 956 kỳ | 695 kỳ | 305 kỳ |
| 035 kỳ | 214 kỳ | 154 kỳ | 294 kỳ | 373 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0156 lần | 1136 lần | 2153 lần | 3150 lần | 4180 lần |
| 5160 lần | 6159 lần | 7172 lần | 8181 lần | 9173 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0163 lần | 1187 lần | 2172 lần | 3134 lần | 4175 lần |
| 5178 lần | 6148 lần | 7161 lần | 8144 lần | 9158 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 29/07/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 29/07/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 19/07/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 44 | 44 |
| G.7 | 079 | 727 | 186 |
| G.6 | 382019775799 | 632689535410 | 238912041681 |
| G.5 | 0842 | 4023 | 2492 |
| G.4 | 09964205929476000670274821137981110 | 41050319529983167060439163345164467 | 17679387903576516205860487367168004 |
| G.3 | 1603267790 | 7515138024 | 5836244907 |
| G.2 | 61793 | 02883 | 86743 |
| G.1 | 93485 | 84290 | 24364 |
| ĐB | 359736 | 048363 | 136472 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 2060701090 |
| 1 | 10 | 1 | — |
| 2 | 20 | 2 | 42928232 |
| 3 | 3236 | 3 | 93 |
| 4 | 42 | 4 | 64 |
| 5 | — | 5 | 85 |
| 6 | 6460 | 6 | 0636 |
| 7 | 7927770 | 7 | 77 |
| 8 | 8285 | 8 | — |
| 9 | 99929093 | 9 | 79299 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 10506090 |
| 1 | 1016 | 1 | 31512 |
| 2 | 27262324 | 2 | 52 |
| 3 | 31 | 3 | 53238363 |
| 4 | 44 | 4 | 4424 |
| 5 | 535052512 | 5 | — |
| 6 | 606763 | 6 | 2616 |
| 7 | — | 7 | 2767 |
| 8 | 83 | 8 | — |
| 9 | 90 | 9 | — |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0420507 | 0 | 90 |
| 1 | — | 1 | 8171 |
| 2 | — | 2 | 926272 |
| 3 | — | 3 | 43 |
| 4 | 444843 | 4 | 4404264 |
| 5 | — | 5 | 6505 |
| 6 | 656264 | 6 | 86 |
| 7 | 797172 | 7 | 07 |
| 8 | 868981 | 8 | 48 |
| 9 | 9290 | 9 | 8979 |
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 12/07/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 10 | 00 |
| G.7 | 565 | 147 | 344 |
| G.6 | 888128337798 | 094240735556 | 950756411058 |
| G.5 | 0313 | 3949 | 2472 |
| G.4 | 31767666126102297318203711378158752 | 78132907545899006527304797358863804 | 38583221643270902973997669878021413 |
| G.3 | 3304317579 | 2456678059 | 0940890096 |
| G.2 | 86182 | 05845 | 44666 |
| G.1 | 07554 | 66267 | 68587 |
| ĐB | 010042 | 22049 | 33150 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | — |
| 1 | 131218 | 1 | 81271 |
| 2 | 22 | 2 | 1222528242 |
| 3 | 33 | 3 | 331343 |
| 4 | 4342 | 4 | 54 |
| 5 | 5254 | 5 | 65 |
| 6 | 6567 | 6 | — |
| 7 | 7179 | 7 | 67 |
| 8 | 8881282 | 8 | 889818 |
| 9 | 98 | 9 | 79 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 1090 |
| 1 | 10 | 1 | — |
| 2 | 27 | 2 | 4232 |
| 3 | 32 | 3 | 73 |
| 4 | 474249245 | 4 | 5404 |
| 5 | 565459 | 5 | 45 |
| 6 | 6667 | 6 | 5666 |
| 7 | 7379 | 7 | 472767 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 90 | 9 | 4927959 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00070908 | 0 | 008050 |
| 1 | 13 | 1 | 41 |
| 2 | — | 2 | 72 |
| 3 | — | 3 | 837313 |
| 4 | 4441 | 4 | 4464 |
| 5 | 5850 | 5 | — |
| 6 | 64662 | 6 | 66296 |
| 7 | 7273 | 7 | 0787 |
| 8 | 838087 | 8 | 5808 |
| 9 | 96 | 9 | 09 |