Cầu hai nháy - Miền bắc
Đếm các kỳ một cặp loto lặp từ hai lần và ghi nhận mức lặp cao nhất.
Hai nháy nổi bật544 kỳ từng về lặp
| Số | Số kỳ về ≥2 lần | Mức lặp cao nhất | Khoảng cách | Gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 4 | 2 | 1 kỳ | 23/07/2026 |
| 13 | 4 | 2 | 5 kỳ | 22/07/2026 |
| 62 | 3 | 2 | 14 kỳ | 26/07/2026 |
| 46 | 3 | 2 | 8 kỳ | 26/07/2026 |
| 65 | 3 | 2 | 8 kỳ | 24/07/2026 |
| 49 | 3 | 2 | 13 kỳ | 22/07/2026 |
| 42 | 2 | 2 | 9 kỳ | 27/07/2026 |
| 05 | 2 | 3 | 1 kỳ | 26/07/2026 |
| 69 | 2 | 2 | 13 kỳ | 25/07/2026 |
| 29 | 2 | 2 | 26 kỳ | 25/07/2026 |
| 17 | 2 | 2 | 9 kỳ | 23/07/2026 |
| 70 | 2 | 2 | 19 kỳ | 21/07/2026 |
| 39 | 2 | 2 | 3 kỳ | 20/07/2026 |
| 83 | 2 | 2 | 14 kỳ | 20/07/2026 |
| 63 | 2 | 3 | 3 kỳ | 19/07/2026 |
| 81 | 2 | 2 | 12 kỳ | 19/07/2026 |
| 32 | 2 | 2 | 12 kỳ | 18/07/2026 |
| 31 | 2 | 2 | 10 kỳ | 11/07/2026 |
| 87 | 2 | 3 | 4 kỳ | 08/07/2026 |
| 08 | 2 | 2 | 5 kỳ | 04/07/2026 |
| 15 | 2 | 2 | 1 kỳ | 03/07/2026 |
| 66 | 1 | 2 | — | 27/07/2026 |
| 52 | 1 | 2 | — | 27/07/2026 |
| 98 | 1 | 2 | — | 26/07/2026 |
| 09 | 1 | 2 | — | 26/07/2026 |
| 78 | 1 | 2 | — | 25/07/2026 |
| 24 | 1 | 2 | — | 24/07/2026 |
| 82 | 1 | 2 | — | 23/07/2026 |
| 67 | 1 | 2 | — | 23/07/2026 |
| 30 | 1 | 2 | — | 22/07/2026 |
| 06 | 1 | 2 | — | 21/07/2026 |
| 51 | 1 | 2 | — | 21/07/2026 |
| 53 | 1 | 2 | — | 21/07/2026 |
| 88 | 1 | 2 | — | 21/07/2026 |
| 89 | 1 | 3 | — | 20/07/2026 |
| 74 | 1 | 2 | — | 20/07/2026 |
| 38 | 1 | 2 | — | 19/07/2026 |
| 77 | 1 | 2 | — | 17/07/2026 |
| 94 | 1 | 2 | — | 17/07/2026 |
| 02 | 1 | 2 | — | 17/07/2026 |
| 37 | 1 | 2 | — | 16/07/2026 |
| 19 | 1 | 2 | — | 15/07/2026 |
| 72 | 1 | 2 | — | 15/07/2026 |
| 92 | 1 | 2 | — | 15/07/2026 |
| 75 | 1 | 2 | — | 14/07/2026 |
| 64 | 1 | 2 | — | 13/07/2026 |
| 97 | 1 | 2 | — | 13/07/2026 |
| 40 | 1 | 2 | — | 12/07/2026 |
| 34 | 1 | 2 | — | 12/07/2026 |
| 26 | 1 | 2 | — | 11/07/2026 |
| 91 | 1 | 2 | — | 09/07/2026 |
| 41 | 1 | 2 | — | 08/07/2026 |
| 80 | 1 | 2 | — | 08/07/2026 |
| 00 | 1 | 2 | — | 08/07/2026 |
| 20 | 1 | 2 | — | 08/07/2026 |
| 11 | 1 | 2 | — | 07/07/2026 |
| 96 | 1 | 2 | — | 07/07/2026 |
| 55 | 1 | 2 | — | 06/07/2026 |
| 56 | 1 | 2 | — | 06/07/2026 |
| 03 | 1 | 2 | — | 05/07/2026 |
| 23 | 1 | 2 | — | 05/07/2026 |
| 99 | 1 | 2 | — | 05/07/2026 |
| 86 | 1 | 2 | — | 05/07/2026 |
| 79 | 1 | 2 | — | 04/07/2026 |
| 27 | 1 | 2 | — | 04/07/2026 |
| 33 | 1 | 2 | — | 02/07/2026 |
| 59 | 1 | 2 | — | 02/07/2026 |
| 36 | 1 | 2 | — | 01/07/2026 |
| 68 | 1 | 2 | — | 30/06/2026 |
| 12 | 1 | 2 | — | 30/06/2026 |
| 90 | 1 | 2 | — | 29/06/2026 |
| 43 | 1 | 2 | — | 28/06/2026 |
Cặp nào thường lặp trong một bảng kết quả?
Từng kỳ được đếm riêng; chỉ các cặp xuất hiện ít nhất hai lần trong cùng kỳ mới được ghi nhận.
So sánh số kỳ về từ hai lần với mức lặp cao nhất. Mẫu ổn định qua nhiều kỳ đáng chú ý hơn một kỳ lặp đột biến.
Bảng chỉ phân tích dữ liệu quá khứ. Mọi kỳ xổ số là độc lập; kết quả trên không phải cam kết hoặc dự báo trúng thưởng.