XSPYXổ số Phú Yên Thứ 2Ngày 27/07/2026
| G.8 | 77 |
|---|---|
| G.7 | 695 |
| G.6 | 439424765810 |
| G.5 | 8438 |
| G.4 | 85334737387043215775861171728114774 |
| G.3 | 6894240628 |
| G.2 | 40654 |
| G.1 | 27100 |
| ĐB | 728658 |
| Đầu loto Phú Yên | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 1017 |
| 2 | 28 |
| 3 | 3823432 |
| 4 | 42 |
| 5 | 5458 |
| 6 | — |
| 7 | 77767574 |
| 8 | 81 |
| 9 | 9594 |
| Đuôi loto Phú Yên | |
|---|---|
| 0 | 1000 |
| 1 | 81 |
| 2 | 3242 |
| 3 | — |
| 4 | 94347454 |
| 5 | 9575 |
| 6 | 76 |
| 7 | 7717 |
| 8 | 3822858 |
| 9 | — |
Thống kê giải đặc biệt Phú Yên trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 05/01/2026 đến ngày 27/07/2026
| 72865827/07/2026 | 66629020/07/2026 | 29758013/07/2026 | 19768106/07/2026 | 32540429/06/2026 |
| 95736822/06/2026 | 61077015/06/2026 | 98814508/06/2026 | 72406901/06/2026 | 73990425/05/2026 |
| 13348218/05/2026 | 21898211/05/2026 | 06373904/05/2026 | 55168027/04/2026 | 48405020/04/2026 |
| 52411513/04/2026 | 84083806/04/2026 | 77333830/03/2026 | 59331023/03/2026 | 21817316/03/2026 |
| 74005809/03/2026 | 75869402/03/2026 | 76406423/02/2026 | 25849316/02/2026 | 25695409/02/2026 |
| 59133302/02/2026 | 24337226/01/2026 | 98892119/01/2026 | 32128212/01/2026 | 93925405/01/2026 |
XSPYXổ số Phú Yên Thứ 2Ngày 20/07/2026
| G.8 | 88 |
|---|---|
| G.7 | 504 |
| G.6 | 709806822436 |
| G.5 | 5116 |
| G.4 | 38083292211683431792237959138716750 |
| G.3 | 8696077045 |
| G.2 | 96341 |
| G.1 | 94304 |
| ĐB | 666290 |
| Đầu loto Phú Yên | |
|---|---|
| 0 | 042 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | 3634 |
| 4 | 4541 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | — |
| 8 | 88828387 |
| 9 | 98929590 |
| Đuôi loto Phú Yên | |
|---|---|
| 0 | 506090 |
| 1 | 2141 |
| 2 | 8292 |
| 3 | 83 |
| 4 | 04234 |
| 5 | 9545 |
| 6 | 3616 |
| 7 | 87 |
| 8 | 8898 |
| 9 | — |
XSPYXổ số Phú Yên Thứ 2Ngày 13/07/2026
| G.8 | 42 |
|---|---|
| G.7 | 248 |
| G.6 | 512876788565 |
| G.5 | 6316 |
| G.4 | 54556090207901450664185729792725594 |
| G.3 | 3265886127 |
| G.2 | 74114 |
| G.1 | 07887 |
| ĐB | 297580 |
| Đầu loto Phú Yên | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 16142 |
| 2 | 2820272 |
| 3 | — |
| 4 | 4248 |
| 5 | 5658 |
| 6 | 6564 |
| 7 | 7872 |
| 8 | 8780 |
| 9 | 94 |
| Đuôi loto Phú Yên | |
|---|---|
| 0 | 2080 |
| 1 | — |
| 2 | 4272 |
| 3 | — |
| 4 | 1426494 |
| 5 | 65 |
| 6 | 1656 |
| 7 | 27287 |
| 8 | 48287858 |
| 9 | — |