XSBDIXổ số Bình Định Thứ 5Ngày 23/07/2026
| G.8 | 48 |
|---|---|
| G.7 | 846 |
| G.6 | 903183849236 |
| G.5 | 1571 |
| G.4 | 30837242026993452340475361820589176 |
| G.3 | 5059516650 |
| G.2 | 00346 |
| G.1 | 58993 |
| ĐB | 009270 |
| Đầu loto Bình Định | |
|---|---|
| 0 | 0205 |
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | 313623734 |
| 4 | 4846240 |
| 5 | 50 |
| 6 | — |
| 7 | 717670 |
| 8 | 84 |
| 9 | 9593 |
| Đuôi loto Bình Định | |
|---|---|
| 0 | 405070 |
| 1 | 3171 |
| 2 | 02 |
| 3 | 93 |
| 4 | 8434 |
| 5 | 0595 |
| 6 | 46236276 |
| 7 | 37 |
| 8 | 48 |
| 9 | — |
Thống kê giải đặc biệt Bình Định trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 01/01/2026 đến ngày 23/07/2026
| 00927023/07/2026 | 71541916/07/2026 | 49708609/07/2026 | 70952902/07/2026 | 57909325/06/2026 |
| 19140218/06/2026 | 75251511/06/2026 | 78589804/06/2026 | 73258528/05/2026 | 77318621/05/2026 |
| 55746414/05/2026 | 87826607/05/2026 | 50284930/04/2026 | 54702023/04/2026 | 93649716/04/2026 |
| 82620009/04/2026 | 93215902/04/2026 | 32425826/03/2026 | 84166419/03/2026 | 28956512/03/2026 |
| 26874505/03/2026 | 09952026/02/2026 | 42213919/02/2026 | 09914412/02/2026 | 15521205/02/2026 |
| 21991629/01/2026 | 70397022/01/2026 | 11833615/01/2026 | 63483408/01/2026 | 16459801/01/2026 |
XSBDIXổ số Bình Định Thứ 5Ngày 16/07/2026
| G.8 | 34 |
|---|---|
| G.7 | 361 |
| G.6 | 638137513790 |
| G.5 | 5182 |
| G.4 | 00822910779908907664715467396726851 |
| G.3 | 0485498559 |
| G.2 | 54531 |
| G.1 | 09083 |
| ĐB | 715419 |
| Đầu loto Bình Định | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 3431 |
| 4 | 46 |
| 5 | 5125459 |
| 6 | 616467 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81828983 |
| 9 | 90 |
| Đuôi loto Bình Định | |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 618151231 |
| 2 | 8222 |
| 3 | 83 |
| 4 | 346454 |
| 5 | — |
| 6 | 46 |
| 7 | 7767 |
| 8 | — |
| 9 | 895919 |
XSBDIXổ số Bình Định Thứ 5Ngày 09/07/2026
| G.8 | 33 |
|---|---|
| G.7 | 000 |
| G.6 | 551124848236 |
| G.5 | 9946 |
| G.4 | 43790718069723854104228324958109603 |
| G.3 | 2345081694 |
| G.2 | 40990 |
| G.1 | 01997 |
| ĐB | 497086 |
| Đầu loto Bình Định | |
|---|---|
| 0 | 00060403 |
| 1 | 11 |
| 2 | — |
| 3 | 33363832 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 848186 |
| 9 | 9029497 |
| Đuôi loto Bình Định | |
|---|---|
| 0 | 0090250 |
| 1 | 1181 |
| 2 | 32 |
| 3 | 3303 |
| 4 | 840494 |
| 5 | — |
| 6 | 36460686 |
| 7 | 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | — |