XSBLXổ số Bạc Liêu Thứ 3Ngày 21/07/2026
| G.8 | 44 |
|---|---|
| G.7 | 742 |
| G.6 | 180797760373 |
| G.5 | 6060 |
| G.4 | 47146998332431904696058723416019670 |
| G.3 | 2799128842 |
| G.2 | 16963 |
| G.1 | 02600 |
| ĐB | 379882 |
| Đầu loto Bạc Liêu | |
|---|---|
| 0 | 0700 |
| 1 | 19 |
| 2 | — |
| 3 | 33 |
| 4 | 4442246 |
| 5 | — |
| 6 | 60263 |
| 7 | 76737270 |
| 8 | 82 |
| 9 | 9691 |
| Đuôi loto Bạc Liêu | |
|---|---|
| 0 | 6027000 |
| 1 | 91 |
| 2 | 4227282 |
| 3 | 733363 |
| 4 | 44 |
| 5 | — |
| 6 | 764696 |
| 7 | 07 |
| 8 | — |
| 9 | 19 |
Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 30/12/2025 đến ngày 21/07/2026
| 37988221/07/2026 | 25839314/07/2026 | 70949207/07/2026 | 17725930/06/2026 | 88643123/06/2026 |
| 68398616/06/2026 | 37801809/06/2026 | 28111602/06/2026 | 08585626/05/2026 | 26995019/05/2026 |
| 36674812/05/2026 | 06649305/05/2026 | 88569228/04/2026 | 19677521/04/2026 | 49985014/04/2026 |
| 26180707/04/2026 | 41205631/03/2026 | 96186424/03/2026 | 60945917/03/2026 | 92787410/03/2026 |
| 26381503/03/2026 | 01056024/02/2026 | 74959717/02/2026 | 84150010/02/2026 | 09737603/02/2026 |
| 19504527/01/2026 | 78782020/01/2026 | 07539413/01/2026 | 41730406/01/2026 | 29249630/12/2025 |
XSBLXổ số Bạc Liêu Thứ 3Ngày 14/07/2026
| G.8 | 69 |
|---|---|
| G.7 | 404 |
| G.6 | 247551955435 |
| G.5 | 1876 |
| G.4 | 39001637982090220070002485183395949 |
| G.3 | 9132940502 |
| G.2 | 36777 |
| G.1 | 92144 |
| ĐB | 258393 |
| Đầu loto Bạc Liêu | |
|---|---|
| 0 | 0401022 |
| 1 | — |
| 2 | 29 |
| 3 | 3533 |
| 4 | 484944 |
| 5 | — |
| 6 | 69 |
| 7 | 75767077 |
| 8 | — |
| 9 | 959893 |
| Đuôi loto Bạc Liêu | |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 01 |
| 2 | 022 |
| 3 | 3393 |
| 4 | 0444 |
| 5 | 759535 |
| 6 | 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 9848 |
| 9 | 694929 |
XSBLXổ số Bạc Liêu Thứ 3Ngày 07/07/2026
| G.8 | 15 |
|---|---|
| G.7 | 776 |
| G.6 | 644046964780 |
| G.5 | 7253 |
| G.4 | 35001189776408633975164057180783703 |
| G.3 | 7676880482 |
| G.2 | 42513 |
| G.1 | 93146 |
| ĐB | 709492 |
| Đầu loto Bạc Liêu | |
|---|---|
| 0 | 01050703 |
| 1 | 1513 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 4046 |
| 5 | 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 767775 |
| 8 | 808682 |
| 9 | 9692 |
| Đuôi loto Bạc Liêu | |
|---|---|
| 0 | 4080 |
| 1 | 01 |
| 2 | 8292 |
| 3 | 530313 |
| 4 | — |
| 5 | 157505 |
| 6 | 76968646 |
| 7 | 7707 |
| 8 | 68 |
| 9 | — |