XSCTXổ số Cần Thơ Thứ 4Ngày 22/07/2026
| G.8 | 78 |
|---|---|
| G.7 | 223 |
| G.6 | 767460140973 |
| G.5 | 0322 |
| G.4 | 73661256207165733123101643426180468 |
| G.3 | 5687141920 |
| G.2 | 22244 |
| G.1 | 70035 |
| ĐB | 403470 |
| Đầu loto Cần Thơ | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 14 |
| 2 | 23222202 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 6126468 |
| 7 | 7874737170 |
| 8 | — |
| 9 | — |
| Đuôi loto Cần Thơ | |
|---|---|
| 0 | 20270 |
| 1 | 61271 |
| 2 | 22 |
| 3 | 23273 |
| 4 | 74146444 |
| 5 | 35 |
| 6 | — |
| 7 | 57 |
| 8 | 7868 |
| 9 | — |
Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 31/12/2025 đến ngày 22/07/2026
| 40347022/07/2026 | 86789815/07/2026 | 21446308/07/2026 | 21020301/07/2026 | 78300724/06/2026 |
| 75653617/06/2026 | 36495710/06/2026 | 78348103/06/2026 | 00794027/05/2026 | 01015820/05/2026 |
| 71830413/05/2026 | 29220506/05/2026 | 21160529/04/2026 | 65774922/04/2026 | 85421115/04/2026 |
| 20364908/04/2026 | 37966101/04/2026 | 78933325/03/2026 | 21895618/03/2026 | 53001511/03/2026 |
| 06423504/03/2026 | 63073825/02/2026 | 61812018/02/2026 | 82794311/02/2026 | 98306304/02/2026 |
| 07393728/01/2026 | 25951421/01/2026 | 42077114/01/2026 | 89499707/01/2026 | 21585231/12/2025 |
XSCTXổ số Cần Thơ Thứ 4Ngày 15/07/2026
| G.8 | 05 |
|---|---|
| G.7 | 411 |
| G.6 | 054831314867 |
| G.5 | 5790 |
| G.4 | 74747739402024863611084645931710149 |
| G.3 | 5694995096 |
| G.2 | 60099 |
| G.1 | 46874 |
| ĐB | 867898 |
| Đầu loto Cần Thơ | |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11217 |
| 2 | — |
| 3 | 31 |
| 4 | 4824740492 |
| 5 | — |
| 6 | 6764 |
| 7 | 74 |
| 8 | — |
| 9 | 90969998 |
| Đuôi loto Cần Thơ | |
|---|---|
| 0 | 9040 |
| 1 | 11231 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 6474 |
| 5 | 05 |
| 6 | 96 |
| 7 | 674717 |
| 8 | 48298 |
| 9 | 49299 |
XSCTXổ số Cần Thơ Thứ 4Ngày 08/07/2026
| G.8 | 68 |
|---|---|
| G.7 | 179 |
| G.6 | 973529274415 |
| G.5 | 2659 |
| G.4 | 94913722955341080852176619009615745 |
| G.3 | 8973381701 |
| G.2 | 38961 |
| G.1 | 37814 |
| ĐB | 214463 |
| Đầu loto Cần Thơ | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15131014 |
| 2 | 27 |
| 3 | 3533 |
| 4 | 45 |
| 5 | 5952 |
| 6 | 6861263 |
| 7 | 79 |
| 8 | — |
| 9 | 9596 |
| Đuôi loto Cần Thơ | |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 61201 |
| 2 | 52 |
| 3 | 133363 |
| 4 | 14 |
| 5 | 35159545 |
| 6 | 96 |
| 7 | 27 |
| 8 | 68 |
| 9 | 7959 |