Cầu lô trượt - Miền bắc
Lọc những cặp không xuất hiện trong chuỗi kỳ liên tiếp tính đến ngày đã chọn.
Lô trượt 2 ngày57 số2 kỳ liên tiếp được đối chiếu
| Số | Số lần | Số kỳ xuất hiện | Gan hiện tại | Về gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 4 | 21 | 06/07/2026 |
| 73 | 8 | 8 | 16 | 11/07/2026 |
| 20 | 6 | 5 | 15 | 12/07/2026 |
| 03 | 6 | 5 | 14 | 13/07/2026 |
| 31 | 10 | 8 | 14 | 13/07/2026 |
| 00 | 6 | 5 | 12 | 15/07/2026 |
| 04 | 5 | 5 | 11 | 16/07/2026 |
| 79 | 9 | 8 | 11 | 16/07/2026 |
| 59 | 6 | 5 | 10 | 17/07/2026 |
| 21 | 3 | 3 | 9 | 18/07/2026 |
| 22 | 4 | 4 | 9 | 18/07/2026 |
| 01 | 7 | 7 | 7 | 20/07/2026 |
| 14 | 6 | 6 | 7 | 20/07/2026 |
| 18 | 7 | 7 | 7 | 20/07/2026 |
| 36 | 7 | 6 | 7 | 20/07/2026 |
| 56 | 6 | 5 | 7 | 20/07/2026 |
| 77 | 10 | 9 | 7 | 20/07/2026 |
| 07 | 4 | 4 | 6 | 21/07/2026 |
| 44 | 5 | 5 | 6 | 21/07/2026 |
| 72 | 6 | 5 | 6 | 21/07/2026 |
| 88 | 5 | 4 | 6 | 21/07/2026 |
| 89 | 12 | 10 | 6 | 21/07/2026 |
| 11 | 10 | 9 | 5 | 22/07/2026 |
| 12 | 5 | 4 | 5 | 22/07/2026 |
| 26 | 9 | 8 | 5 | 22/07/2026 |
| 83 | 13 | 11 | 5 | 22/07/2026 |
| 91 | 5 | 4 | 5 | 22/07/2026 |
| 06 | 11 | 10 | 4 | 23/07/2026 |
| 23 | 6 | 5 | 4 | 23/07/2026 |
| 34 | 8 | 7 | 4 | 23/07/2026 |
| 54 | 13 | 9 | 4 | 23/07/2026 |
| 63 | 11 | 8 | 4 | 23/07/2026 |
| 93 | 5 | 5 | 4 | 23/07/2026 |
| 99 | 7 | 6 | 4 | 23/07/2026 |
| 08 | 9 | 7 | 3 | 24/07/2026 |
| 13 | 13 | 9 | 3 | 24/07/2026 |
| 17 | 10 | 8 | 3 | 24/07/2026 |
| 24 | 9 | 8 | 3 | 24/07/2026 |
| 40 | 7 | 6 | 3 | 24/07/2026 |
| 43 | 5 | 4 | 3 | 24/07/2026 |
| 57 | 6 | 6 | 3 | 24/07/2026 |
| 68 | 10 | 9 | 3 | 24/07/2026 |
| 76 | 4 | 4 | 3 | 24/07/2026 |
| 80 | 10 | 9 | 3 | 24/07/2026 |
| 82 | 8 | 7 | 3 | 24/07/2026 |
| 95 | 8 | 8 | 3 | 24/07/2026 |
| 28 | 4 | 4 | 2 | 25/07/2026 |
| 35 | 6 | 6 | 2 | 25/07/2026 |
| 67 | 7 | 6 | 2 | 25/07/2026 |
| 69 | 6 | 4 | 2 | 25/07/2026 |
| 71 | 8 | 8 | 2 | 25/07/2026 |
| 78 | 8 | 7 | 2 | 25/07/2026 |
| 81 | 11 | 9 | 2 | 25/07/2026 |
| 84 | 8 | 8 | 2 | 25/07/2026 |
| 85 | 8 | 8 | 2 | 25/07/2026 |
| 86 | 9 | 8 | 2 | 25/07/2026 |
| 94 | 8 | 7 | 2 | 25/07/2026 |
Cặp nào thực sự vắng mặt liên tiếp?
Một cặp chỉ được giữ lại khi khoảng gan hiện tại lớn hơn hoặc bằng số ngày trượt đã chọn.
Tăng số ngày trượt sẽ làm danh sách ngắn lại. “Gan hiện tại” là số kỳ đã qua kể từ lần xuất hiện gần nhất, không phải xác suất kỳ sau.
Bảng chỉ phân tích dữ liệu quá khứ. Mọi kỳ xổ số là độc lập; kết quả trên không phải cam kết hoặc dự báo trúng thưởng.