XSMTXSMT Thứ 4Ngày 22/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 93 |
| G.7 | 499 | 407 |
| G.6 | 543765674582 | 843202037349 |
| G.5 | 8936 | 8528 |
| G.4 | 11277959239511259476107581731692416 | 27927162460912014579981347177042730 |
| G.3 | 1437135517 | 9466527325 |
| G.2 | 34187 | 73353 |
| G.1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | — |
| 1 | 1216217 | 1 | 71 |
| 2 | 23 | 2 | 0282212 |
| 3 | 373639 | 3 | 23 |
| 4 | — | 4 | — |
| 5 | 58 | 5 | — |
| 6 | 67 | 6 | 3676162 |
| 7 | 777671 | 7 | 3767771787 |
| 8 | 82287 | 8 | 58 |
| 9 | 99 | 9 | 9939 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0703 | 0 | 207030 |
| 1 | — | 1 | — |
| 2 | 28272025 | 2 | 3262 |
| 3 | 323430 | 3 | 930353 |
| 4 | 494647 | 4 | 34 |
| 5 | 53 | 5 | 6525 |
| 6 | 6562 | 6 | 46 |
| 7 | 7970 | 7 | 072747 |
| 8 | — | 8 | 28 |
| 9 | 93 | 9 | 4979 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 4
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 7618 lần | 5718 lần | 3818 lần | 7418 lần | 0217 lần |
| 0517 lần | 8517 lần | 4616 lần | 8716 lần | 2216 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 534 lần | 105 lần | 365 lần | 736 lần | 946 lần |
| 416 lần | 266 lần | 836 lần | 036 lần | 776 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 9812 kỳ | 8410 kỳ | 109 kỳ | 739 kỳ | 158 kỳ |
| 067 kỳ | 916 kỳ | 096 kỳ | 056 kỳ | 856 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0119 lần | 1103 lần | 2103 lần | 3111 lần | 4114 lần |
| 5107 lần | 696 lần | 7110 lần | 8109 lần | 9108 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 088 lần | 199 lần | 2124 lần | 380 lần | 4110 lần |
| 5116 lần | 6103 lần | 7113 lần | 8123 lần | 9124 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 29/07/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 29/07/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 15/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 57 |
| G.7 | 402 | 482 |
| G.6 | 523329176751 | 318818974395 |
| G.5 | 5676 | 8957 |
| G.4 | 36651616863285115121535780765482751 | 59596756882564024231903255734649055 |
| G.3 | 2014235232 | 7755956183 |
| G.2 | 89357 | 25997 |
| G.1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 9030 |
| 1 | 17 | 1 | 51421 |
| 2 | 2124 | 2 | 024232 |
| 3 | 333230 | 3 | 33 |
| 4 | 42 | 4 | 5424 |
| 5 | 5145457 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 7686 |
| 7 | 7678 | 7 | 1757 |
| 8 | 86 | 8 | 78 |
| 9 | 90 | 9 | — |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 40 |
| 1 | — | 1 | 31 |
| 2 | 252926 | 2 | 82 |
| 3 | 31 | 3 | 83 |
| 4 | 4046 | 4 | — |
| 5 | 5725559 | 5 | 952555 |
| 6 | — | 6 | 964626 |
| 7 | — | 7 | 572972 |
| 8 | 8288283 | 8 | 882 |
| 9 | 9729596 | 9 | 5929 |
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 08/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 34 |
| G.7 | 856 | 414 |
| G.6 | 263833897529 | 121496816107 |
| G.5 | 5513 | 0140 |
| G.4 | 57754969796602942374479807722201487 | 62021830275527946814029084282506448 |
| G.3 | 3121423949 | 8001853763 |
| G.2 | 83614 | 34174 |
| G.1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 80 |
| 1 | 13142 | 1 | — |
| 2 | 29222 | 2 | 22 |
| 3 | 38 | 3 | 5313 |
| 4 | 4945 | 4 | 5474142 |
| 5 | 535654 | 5 | 45 |
| 6 | — | 6 | 5696 |
| 7 | 7974 | 7 | 87 |
| 8 | 898087 | 8 | 38 |
| 9 | 96 | 9 | 892927949 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0708 | 0 | 40 |
| 1 | 1431817 | 1 | 8121 |
| 2 | 212725 | 2 | — |
| 3 | 34 | 3 | 63 |
| 4 | 404846 | 4 | 3414374 |
| 5 | — | 5 | 25 |
| 6 | 63 | 6 | 46 |
| 7 | 7974 | 7 | 072717 |
| 8 | 81 | 8 | 084818 |
| 9 | — | 9 | 79 |