XSBDXổ số Bình Dương Thứ 6Ngày 24/07/2026
| G.8 | 75 |
|---|---|
| G.7 | 416 |
| G.6 | 600852481424 |
| G.5 | 1707 |
| G.4 | 31700243181616298607929689123709498 |
| G.3 | 1710340454 |
| G.2 | 96428 |
| G.1 | 82485 |
| ĐB | 544210 |
| Đầu loto Bình Dương | |
|---|---|
| 0 | 080720003 |
| 1 | 161810 |
| 2 | 2428 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 6268 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 |
| Đuôi loto Bình Dương | |
|---|---|
| 0 | 0010 |
| 1 | — |
| 2 | 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 2454 |
| 5 | 7585 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07237 |
| 8 | 084818689828 |
| 9 | — |
Thống kê giải đặc biệt Bình Dương trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 02/01/2026 đến ngày 24/07/2026
| 54421024/07/2026 | 26599117/07/2026 | 66379510/07/2026 | 05881203/07/2026 | 46552126/06/2026 |
| 94510019/06/2026 | 36319312/06/2026 | 10320805/06/2026 | 18199429/05/2026 | 79693322/05/2026 |
| 66051915/05/2026 | 24625208/05/2026 | 10023001/05/2026 | 17128724/04/2026 | 23926017/04/2026 |
| 44245010/04/2026 | 64905703/04/2026 | 36857127/03/2026 | 59066220/03/2026 | 33548813/03/2026 |
| 87199906/03/2026 | 10022727/02/2026 | 46471620/02/2026 | 87770413/02/2026 | 80633706/02/2026 |
| 92332030/01/2026 | 20651123/01/2026 | 67430816/01/2026 | 33328009/01/2026 | 80714102/01/2026 |
XSBDXổ số Bình Dương Thứ 6Ngày 17/07/2026
| G.8 | 50 |
|---|---|
| G.7 | 064 |
| G.6 | 398037304108 |
| G.5 | 2727 |
| G.4 | 97685326234739519565933779544383541 |
| G.3 | 7370821083 |
| G.2 | 41594 |
| G.1 | 31741 |
| ĐB | 265991 |
| Đầu loto Bình Dương | |
|---|---|
| 0 | 082 |
| 1 | — |
| 2 | 2723 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43412 |
| 5 | 50 |
| 6 | 6465 |
| 7 | 77 |
| 8 | 808583 |
| 9 | 959491 |
| Đuôi loto Bình Dương | |
|---|---|
| 0 | 508030 |
| 1 | 41291 |
| 2 | — |
| 3 | 234383 |
| 4 | 6494 |
| 5 | 859565 |
| 6 | — |
| 7 | 2777 |
| 8 | 082 |
| 9 | — |
XSBDXổ số Bình Dương Thứ 6Ngày 10/07/2026
| G.8 | 63 |
|---|---|
| G.7 | 638 |
| G.6 | 670207110442 |
| G.5 | 6650 |
| G.4 | 03202756800242900405766280277421603 |
| G.3 | 7312914613 |
| G.2 | 05911 |
| G.1 | 26361 |
| ĐB | 663795 |
| Đầu loto Bình Dương | |
|---|---|
| 0 | 0220503 |
| 1 | 11213 |
| 2 | 29228 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 6361 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95 |
| Đuôi loto Bình Dương | |
|---|---|
| 0 | 5080 |
| 1 | 11261 |
| 2 | 02242 |
| 3 | 630313 |
| 4 | 74 |
| 5 | 0595 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 3828 |
| 9 | 292 |