XSQTXổ số Quảng Trị Thứ 5Ngày 23/07/2026
| G.8 | 21 |
|---|---|
| G.7 | 834 |
| G.6 | 526653521253 |
| G.5 | 0750 |
| G.4 | 57456855214255201813154141178244854 |
| G.3 | 0766347388 |
| G.2 | 08010 |
| G.1 | 64841 |
| ĐB | 225759 |
| Đầu loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 131410 |
| 2 | 212 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 5225350565459 |
| 6 | 6663 |
| 7 | — |
| 8 | 8288 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 5010 |
| 1 | 21241 |
| 2 | 52282 |
| 3 | 531363 |
| 4 | 341454 |
| 5 | — |
| 6 | 6656 |
| 7 | — |
| 8 | 88 |
| 9 | 59 |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 01/01/2026 đến ngày 23/07/2026
| 22575923/07/2026 | 19906316/07/2026 | 26942309/07/2026 | 46985502/07/2026 | 78770525/06/2026 |
| 78767318/06/2026 | 66116711/06/2026 | 15550404/06/2026 | 70138628/05/2026 | 47535121/05/2026 |
| 36463114/05/2026 | 55827607/05/2026 | 67595630/04/2026 | 98211823/04/2026 | 45192016/04/2026 |
| 54676809/04/2026 | 35841802/04/2026 | 76417126/03/2026 | 24685119/03/2026 | 81793812/03/2026 |
| 08655805/03/2026 | 30449726/02/2026 | 87092119/02/2026 | 19434012/02/2026 | 79702405/02/2026 |
| 41763429/01/2026 | 49724222/01/2026 | 17459415/01/2026 | 27856208/01/2026 | 17980801/01/2026 |
XSQTXổ số Quảng Trị Thứ 5Ngày 16/07/2026
| G.8 | 75 |
|---|---|
| G.7 | 159 |
| G.6 | 431431184138 |
| G.5 | 5761 |
| G.4 | 36122035338178746593376930150756700 |
| G.3 | 2527276033 |
| G.2 | 91804 |
| G.1 | 10533 |
| ĐB | 199063 |
| Đầu loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 070004 |
| 1 | 1418 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38333 |
| 4 | — |
| 5 | 59 |
| 6 | 6163 |
| 7 | 7572 |
| 8 | 87 |
| 9 | 932 |
| Đuôi loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 61 |
| 2 | 2272 |
| 3 | 33393263 |
| 4 | 1404 |
| 5 | 75 |
| 6 | — |
| 7 | 8707 |
| 8 | 1838 |
| 9 | 59 |
XSQTXổ số Quảng Trị Thứ 5Ngày 09/07/2026
| G.8 | 82 |
|---|---|
| G.7 | 509 |
| G.6 | 077371860439 |
| G.5 | 4379 |
| G.4 | 33649865772036873078990303687133001 |
| G.3 | 9261990823 |
| G.2 | 38481 |
| G.1 | 88514 |
| ĐB | 269423 |
| Đầu loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 0901 |
| 1 | 1914 |
| 2 | 232 |
| 3 | 3930 |
| 4 | 49 |
| 5 | — |
| 6 | 68 |
| 7 | 7379777871 |
| 8 | 828681 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 710181 |
| 2 | 82 |
| 3 | 73232 |
| 4 | 14 |
| 5 | — |
| 6 | 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 6878 |
| 9 | 0939794919 |