XSKHXổ số Khánh Hòa Chủ nhậtNgày 26/07/2026
| G.8 | 38 |
|---|---|
| G.7 | 038 |
| G.6 | 326285962022 |
| G.5 | 4481 |
| G.4 | 56758590203641068274869926009910352 |
| G.3 | 5952507613 |
| G.2 | 93302 |
| G.1 | 06942 |
| ĐB | 672739 |
| Đầu loto Khánh Hòa | |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 1013 |
| 2 | 222025 |
| 3 | 38239 |
| 4 | 42 |
| 5 | 5852 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 969299 |
| Đuôi loto Khánh Hòa | |
|---|---|
| 0 | 2010 |
| 1 | 81 |
| 2 | 622292520242 |
| 3 | 13 |
| 4 | 74 |
| 5 | 25 |
| 6 | 96 |
| 7 | — |
| 8 | 38258 |
| 9 | 9939 |
Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 15/04/2026 đến ngày 26/07/2026
| 67273926/07/2026 | 23214722/07/2026 | 04836319/07/2026 | 19382615/07/2026 | 2204912/07/2026 |
| 91891708/07/2026 | 32606305/07/2026 | 83516801/07/2026 | 86676428/06/2026 | 32399224/06/2026 |
| 02413021/06/2026 | 08939917/06/2026 | 30958014/06/2026 | 08703810/06/2026 | 83873607/06/2026 |
| 86391403/06/2026 | 53629431/05/2026 | 29581227/05/2026 | 55402224/05/2026 | 91401620/05/2026 |
| 89951917/05/2026 | 41337013/05/2026 | 15081810/05/2026 | 10250406/05/2026 | 15098203/05/2026 |
| 93356429/04/2026 | 67666626/04/2026 | 57397322/04/2026 | 45964519/04/2026 | 66545615/04/2026 |
XSKHXổ số Khánh Hòa Thứ 4Ngày 22/07/2026
| G.8 | 93 |
|---|---|
| G.7 | 407 |
| G.6 | 843202037349 |
| G.5 | 8528 |
| G.4 | 27927162460912014579981347177042730 |
| G.3 | 9466527325 |
| G.2 | 73353 |
| G.1 | 41562 |
| ĐB | 232147 |
| Đầu loto Khánh Hòa | |
|---|---|
| 0 | 0703 |
| 1 | — |
| 2 | 28272025 |
| 3 | 323430 |
| 4 | 494647 |
| 5 | 53 |
| 6 | 6562 |
| 7 | 7970 |
| 8 | — |
| 9 | 93 |
| Đuôi loto Khánh Hòa | |
|---|---|
| 0 | 207030 |
| 1 | — |
| 2 | 3262 |
| 3 | 930353 |
| 4 | 34 |
| 5 | 6525 |
| 6 | 46 |
| 7 | 072747 |
| 8 | 28 |
| 9 | 4979 |
XSKHXổ số Khánh Hòa Chủ nhậtNgày 19/07/2026
| G.8 | 44 |
|---|---|
| G.7 | 727 |
| G.6 | 632689535410 |
| G.5 | 4023 |
| G.4 | 41050319529983167060439163345164467 |
| G.3 | 7515138024 |
| G.2 | 02883 |
| G.1 | 84290 |
| ĐB | 048363 |
| Đầu loto Khánh Hòa | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 1016 |
| 2 | 27262324 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 535052512 |
| 6 | 606763 |
| 7 | — |
| 8 | 83 |
| 9 | 90 |
| Đuôi loto Khánh Hòa | |
|---|---|
| 0 | 10506090 |
| 1 | 31512 |
| 2 | 52 |
| 3 | 53238363 |
| 4 | 4424 |
| 5 | — |
| 6 | 2616 |
| 7 | 2767 |
| 8 | — |
| 9 | — |