XSBTHXổ số Bình Thuận Thứ 5Ngày 23/07/2026
| G.8 | 84 |
|---|---|
| G.7 | 105 |
| G.6 | 583762090853 |
| G.5 | 7513 |
| G.4 | 01735026905398192029463486794321731 |
| G.3 | 5365332437 |
| G.2 | 86092 |
| G.1 | 62968 |
| ĐB | 218850 |
| Đầu loto Bình Thuận | |
|---|---|
| 0 | 0509 |
| 1 | 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 3723531 |
| 4 | 4843 |
| 5 | 53250 |
| 6 | 68 |
| 7 | — |
| 8 | 8481 |
| 9 | 9092 |
| Đuôi loto Bình Thuận | |
|---|---|
| 0 | 9050 |
| 1 | 8131 |
| 2 | 92 |
| 3 | 5321343 |
| 4 | 84 |
| 5 | 0535 |
| 6 | — |
| 7 | 372 |
| 8 | 4868 |
| 9 | 0929 |
Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 01/01/2026 đến ngày 23/07/2026
| 21885023/07/2026 | 62383616/07/2026 | 76353009/07/2026 | 27259402/07/2026 | 72795325/06/2026 |
| 81856218/06/2026 | 14661611/06/2026 | 08836704/06/2026 | 18020028/05/2026 | 33273121/05/2026 |
| 85960014/05/2026 | 96149307/05/2026 | 56156530/04/2026 | 15400223/04/2026 | 67277416/04/2026 |
| 25299109/04/2026 | 40447602/04/2026 | 23671926/03/2026 | 74523219/03/2026 | 53319612/03/2026 |
| 72800305/03/2026 | 55700626/02/2026 | 69120119/02/2026 | 49231312/02/2026 | 65065805/02/2026 |
| 90277629/01/2026 | 62699522/01/2026 | 34630715/01/2026 | 23280508/01/2026 | 79662101/01/2026 |
XSBTHXổ số Bình Thuận Thứ 5Ngày 16/07/2026
| G.8 | 23 |
|---|---|
| G.7 | 445 |
| G.6 | 720066416227 |
| G.5 | 4618 |
| G.4 | 29031670158663310625979758243691772 |
| G.3 | 8973176773 |
| G.2 | 20472 |
| G.1 | 57643 |
| ĐB | 623836 |
| Đầu loto Bình Thuận | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 1815 |
| 2 | 232725 |
| 3 | 31233362 |
| 4 | 454143 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 7572273 |
| 8 | — |
| 9 | — |
| Đuôi loto Bình Thuận | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 41312 |
| 2 | 722 |
| 3 | 23337343 |
| 4 | — |
| 5 | 45152575 |
| 6 | 362 |
| 7 | 27 |
| 8 | 18 |
| 9 | — |
XSBTHXổ số Bình Thuận Thứ 5Ngày 09/07/2026
| G.8 | 36 |
|---|---|
| G.7 | 362 |
| G.6 | 523563281786 |
| G.5 | 5324 |
| G.4 | 62259749059677952404915425760979965 |
| G.3 | 3498147742 |
| G.2 | 23369 |
| G.1 | 32946 |
| ĐB | 763530 |
| Đầu loto Bình Thuận | |
|---|---|
| 0 | 050409 |
| 1 | — |
| 2 | 2824 |
| 3 | 363530 |
| 4 | 42246 |
| 5 | 59 |
| 6 | 626569 |
| 7 | 79 |
| 8 | 8681 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Bình Thuận | |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 81 |
| 2 | 62422 |
| 3 | — |
| 4 | 2404 |
| 5 | 350565 |
| 6 | 368646 |
| 7 | — |
| 8 | 28 |
| 9 | 59790969 |