XSHCMXổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ 2Ngày 27/07/2026
| G.8 | 80 |
|---|---|
| G.7 | 644 |
| G.6 | 478052140535 |
| G.5 | 9985 |
| G.4 | 66423096925066810389775667955301186 |
| G.3 | 7239445415 |
| G.2 | 27362 |
| G.1 | 83905 |
| ĐB | 578824 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 1415 |
| 2 | 2324 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 686662 |
| 7 | — |
| 8 | 802858986 |
| 9 | 9294 |
| Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | 802 |
| 1 | — |
| 2 | 9262 |
| 3 | 2353 |
| 4 | 44149424 |
| 5 | 35851505 |
| 6 | 6686 |
| 7 | — |
| 8 | 68 |
| 9 | 89 |
Thống kê giải đặc biệt TP. Hồ Chí Minh trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 18/04/2026 đến ngày 27/07/2026
| 57882427/07/2026 | 30424025/07/2026 | 00855620/07/2026 | 24688218/07/2026 | 25602213/07/2026 |
| 33346411/07/2026 | 83154806/07/2026 | 18554204/07/2026 | 53113729/06/2026 | 60816527/06/2026 |
| 71255422/06/2026 | 56973320/06/2026 | 28512215/06/2026 | 12261913/06/2026 | 92526108/06/2026 |
| 09458006/06/2026 | 72588701/06/2026 | 80580830/05/2026 | 84647925/05/2026 | 12191023/05/2026 |
| 59085618/05/2026 | 91180516/05/2026 | 11585411/05/2026 | 06317809/05/2026 | 97521904/05/2026 |
| 3318302/05/2026 | 68890327/04/2026 | 07746525/04/2026 | 32770620/04/2026 | 72455618/04/2026 |
XSHCMXổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ 7Ngày 25/07/2026
| G.8 | 01 |
|---|---|
| G.7 | 037 |
| G.6 | 187068531786 |
| G.5 | 1716 |
| G.4 | 80148812337768020501008225585970572 |
| G.3 | 2612247947 |
| G.2 | 10883 |
| G.1 | 45291 |
| ĐB | 304240 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | 012 |
| 1 | 16 |
| 2 | 222 |
| 3 | 3733 |
| 4 | 484740 |
| 5 | 5359 |
| 6 | — |
| 7 | 7072 |
| 8 | 868083 |
| 9 | 91 |
| Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | 708040 |
| 1 | 01291 |
| 2 | 22272 |
| 3 | 533383 |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | 8616 |
| 7 | 3747 |
| 8 | 48 |
| 9 | 59 |
XSHCMXổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ 2Ngày 20/07/2026
| G.8 | 28 |
|---|---|
| G.7 | 409 |
| G.6 | 378355924728 |
| G.5 | 8972 |
| G.4 | 12103460646961666037108832093676012 |
| G.3 | 1160107273 |
| G.2 | 39304 |
| G.1 | 87113 |
| ĐB | 008556 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | 09030104 |
| 1 | 161213 |
| 2 | 282 |
| 3 | 3736 |
| 4 | — |
| 5 | 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 7273 |
| 8 | 832 |
| 9 | 92 |
| Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 01 |
| 2 | 927212 |
| 3 | 832037313 |
| 4 | 6404 |
| 5 | — |
| 6 | 163656 |
| 7 | 37 |
| 8 | 282 |
| 9 | 09 |