Kết quả mới nhất
Bảng kết quả 3 miền
Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán miền Bắc cùng chuyên gia
XSMBXSMB Thứ 2Ngày 27/07/2026
Hà Nội| ĐB | 54796 |
|---|---|
| G.1 | 90290 |
| G.2 | 2886684542 |
| G.3 | 067709366556666787535564104646 |
| G.4 | 0042312785470130 |
| G.5 | 485281647651839229615133 |
| G.6 | 874639502 |
| G.7 | 87295552 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 907030 |
| 1 | — | 1 | 415161 |
| 2 | 2729 | 2 | 4225229202 |
| 3 | 303339 | 3 | 5333 |
| 4 | 422414647 | 4 | 6474 |
| 5 | 535225155 | 5 | 6555 |
| 6 | 662656461 | 6 | 9666246 |
| 7 | 7074 | 7 | 274787 |
| 8 | 87 | 8 | — |
| 9 | 969092 | 9 | 3929 |
XSMNXSMN Thứ 2Ngày 27/07/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 63 | 01 |
| G.7 | 644 | 270 | 267 |
| G.6 | 478052140535 | 313132694371 | 504710315091 |
| G.5 | 9985 | 8664 | 9369 |
| G.4 | 66423096925066810389775667955301186 | 86394791633198827526776995038569999 | 71853609089806888008110914480533690 |
| G.3 | 7239445415 | 4275011345 | 3928801245 |
| G.2 | 27362 | 93478 | 22259 |
| G.1 | 83905 | 00917 | 84516 |
| ĐB | 578824 | 770181 | 363250 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 802 |
| 1 | 1415 | 1 | — |
| 2 | 2324 | 2 | 9262 |
| 3 | 35 | 3 | 2353 |
| 4 | 44 | 4 | 44149424 |
| 5 | 53 | 5 | 35851505 |
| 6 | 686662 | 6 | 6686 |
| 7 | — | 7 | — |
| 8 | 802858986 | 8 | 68 |
| 9 | 9294 | 9 | 89 |
| Đầu loto Đồng Tháp | Đuôi loto Đồng Tháp | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 7050 |
| 1 | 17 | 1 | 317181 |
| 2 | 26 | 2 | — |
| 3 | 31 | 3 | 632 |
| 4 | 45 | 4 | 6494 |
| 5 | 50 | 5 | 8545 |
| 6 | 6326964 | 6 | 26 |
| 7 | 707178 | 7 | 17 |
| 8 | 888581 | 8 | 8878 |
| 9 | 94992 | 9 | 69992 |
| Đầu loto Cà Mau | Đuôi loto Cà Mau | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0108205 | 0 | 9050 |
| 1 | 16 | 1 | 0131912 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 31 | 3 | 53 |
| 4 | 4745 | 4 | — |
| 5 | 535950 | 5 | 0545 |
| 6 | 676968 | 6 | 16 |
| 7 | — | 7 | 6747 |
| 8 | 88 | 8 | 0826888 |
| 9 | 91290 | 9 | 6959 |
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 27/07/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 77 |
| G.7 | 873 | 695 |
| G.6 | 125256915093 | 439424765810 |
| G.5 | 7228 | 8438 |
| G.4 | 91422583200345409551086173425228852 | 85334737387043215775861171728114774 |
| G.3 | 8145864250 | 6894240628 |
| G.2 | 27004 | 40654 |
| G.1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0408 | 0 | 2050 |
| 1 | 1718 | 1 | 51291 |
| 2 | 282220 | 2 | 52322 |
| 3 | — | 3 | 7393 |
| 4 | — | 4 | 5404 |
| 5 | 512523545850 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 73 | 7 | 17 |
| 8 | — | 8 | 28580818 |
| 9 | 9193 | 9 | — |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 1000 |
| 1 | 1017 | 1 | 81 |
| 2 | 28 | 2 | 3242 |
| 3 | 3823432 | 3 | — |
| 4 | 42 | 4 | 94347454 |
| 5 | 5458 | 5 | 9575 |
| 6 | — | 6 | 76 |
| 7 | 77767574 | 7 | 7717 |
| 8 | 81 | 8 | 3822858 |
| 9 | 9594 | 9 | — |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật Ngày 26/07/2026
131627334144
Jackpot23.274.160.500đ
| Giải thưởng | Trúng giải | Giá trị giải |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 23.274.160.500đ |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000đ |
| Giải 2 | 1.260 | 300.000đ |
| Giải 3 | 20.478 | 30.000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 25/07/2026
050927333750 48
Jackpot 145.771.312.000đ
Jackpot 23.292.699.950đ
| Giải thưởng | Trúng giải | Giá trị giải |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45.771.312.000đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3.292.699.950đ |
| Giải 1 | 15 | 40.000.000đ |
| Giải 2 | 823 | 500.000đ |
| Giải 3 | 18.471 | 50.000đ |
Góc phân tích